- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
Манометры общего назначения для измерения давления неагрессивный к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМ-310 | 63 | 1,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / | |||||
| ТМ-510 | 100 | 1,0 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / | М20×1,5 или G½ (под заказ) | радиальный |
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / | |||||

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!