- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Области применения
- Вентиляция
- Отопление
- ГВС
- Насосные групп
Отличительные особенности ПР102
Подключаемое оборудование:- 24 дискретных входов.
- 16 дискретных выходов (э/м реле или транзисторные ключи)
- 8 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.
- 2 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0…10 В
- Два интерфейса RS-485, режим Master/Slave:
- Интеграция в облачный сервис OwenCloud и SCADA-системы.
- Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
- Управление внешними устройствами по RS-485.
Конструктивные особенности:
- Модульный корпус.
- Ширина корпуса 7 модулей.
- Съемные клеммники – для удобства монтажа.
- Быстрая замена батарейки.
- 2 модификации по питанию: =24 В и ~230 В.
- Возможность питания от бортовой сети =12 В.
- Увеличение каналов ввода/вывода до 72 шт. с помощью модулей ПРМ.
- Работа в неотапливаемых помещениях: -40...+55 ºС.
- USB-порт для программирования (не требует питания при программировании).
Модули расширения ОВЕН ПРМ для ПР102

Модули расширения ОВЕН ПРМпредназначены для увеличения количества входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР102:
- ПРМ-1 – для увеличения дискретных входов и выходов.
- ПРМ-2 – для увеличения аналоговых входов и дискретных выходов.
- ПРМ-3 – для увеличения аналоговых входов и выходов.
Примеры применения
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |
| ПР102-230 | ПР102-24 | |
| Программирование | ||
| Среда программирования | Owen Logic | |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт | |
| Объем памяти для сетевых переменных (режим Slave) | 128 байт | |
| Объем памяти сетевых переменных (режим master) | 128 байт | |
| Стек | Динамический | |
| Память ПЗУ | 128 кбайт | |
| Память ОЗУ | 32 кбайт | |
| Интерфейс программирования | microUSB | |
| Общие сведения | ||
| Диапазон переменного напряжения питания | 90…264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц) | - |
| Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 9...30 В (номинальное 24 В) |
| Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) | |
| Часы реального времени | Есть | |
| Модули расширения ПРМ | Да, до 2 шт. | |
| Дискретные входы | ||
| Количество | До 24 | |
| Тип | Дискретный фазовый(ДФ) | Дискретный (Д) |
| Подключаемые датчики | Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» | |
| - | Датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором | |
| Номинальное напряжение питания | ≈230 В | =24 В |
| Гальваническая развязка | Групповая | Групповая, по 4 входа (для приборов, выпущенных с января 2024) |
| Электрическая прочность изоляции | 2300 В, групповая - 1780 В | - |
| Аналоговые входы | ||
| Количество | - | 8 |
| Тип измеряемых сигналов | - | 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др. |
| Период обновления значений всех каналов, не более | - | 20 мс |
| Работа в дискретном режиме | - | Да |
| Гальваническая развязка | - | Отсуствует |
| Дискретные выходы | ||
| Количество | До 16 | |
| Тип | Релейные (нормально-разомкнутые) и транзисторные ключи (n-p-n-типа) | |
| Допустимый ток нагрузки, не более | ||
| Релейные (Р): | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ >0,953 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
| Транзиторные (К): | 0,2 А при напряжении не более 60 В постоянного тока | |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная | |
| Электрическая прочность изоляции | ||
| Релейные (Р): | 2300 В, между выходами – 1780 В | |
| Транзиторные (К): | 740 В, между выходами – 740 В | |
| Аналоговые выходы | ||
| Количество | - | 2 |
| Тип аналогового выхода | - | Универсальный4...20 мА / 0...10 В |
| Разрядность ЦАП | - | 12 бит |
| Гальваническая развязка | - | Индивидуальная |
| Электрическая прочность изоляции | - | 510 В |
| Коммуникационные возможности | ||
| Интерфейс RS-485 (до 2 шт-выбирается при заказе) | ||
| Протокол связи | Modbus RTU/ASCII | |
| Режим работы | Master/Slave | |
Функциональная схема прибора
Габаритные и установочные размеры
ПО, примеры и инструкции
Среда программирования Owen Logic
| Среда программирования Owen Logic | 2.10.367 | zip | 74.9 MB |
Сервисное программное обеспечение (обязательное)
| Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.20 (Owen Logic версии 2.0 и старше) | zip | 103.88 MB | |
| Microsoft Visual C++ 2015-2022 (Owen Logic версии 1.22 и старше) | zip | 36.69 MB |
Драйвер
| Драйвер USB ПР102 | zip | 2.15 MB |
Примеры
| Примеры | Перейти |
Модификации
Модификации ПР102-230
| Модификация | Питание, В | Входы | Выходы | КоличествоRS-485 | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | |||
| ПР102-230.2416.01.1 | ~230 В | 24 (~230 В) | — | 16 (Р) | — | 1 |
| ПР102-230.2416.01.2 | ~230 В | 24 (~230 В) | — | 16 (Р) | — | 2 |
| ПР102-230.2416.11.1 | ~230 В | 24 (~230 В) | — | 16 (K) | — | 1 |
| ПР102-230.2416.11.2 | ~230 В | 24 (~230 В) | — | 16 (K) | — | 2 |
Модификации ПР102-24
| Модификация | Тип питания | Входы | Выходы | КоличествоRS-485 | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | |||
| ПР102-24.2416.03.1 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 16 (Р) | — | 1 |
| ПР102-24.2416.03.2 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 16 (Р) | — | 2 |
| ПР102-24.2416.06.1 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 14 (Р) | 2 | 1 |
| ПР102-24.2416.06.2 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 14 (Р) | 2 | 2 |
| ПР102-24.2416.13.1 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 16 (К) | — | 1 |
| ПР102-24.2416.13.2 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 16 (К) | — | 2 |
| ПР102-24.2416.16.1 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 14 (К) | 2 | 1 |
| ПР102-24.2416.16.2 | =24 В | 16 (=24 В) | 8 | 14 (К) | 2 | 2 |
Схемы подключения
Схемы подключения дискретных входов ПР102
Схемы подключения дискретных выходов ПР102
Схемы подключения аналоговых входов ПР102
Схемы подключения аналоговых выходов ПР102
Документация
| Документация | ||||
web Руководство по эксплуатации ПР102 |
9.53 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) ПР102–230.2416.01.X |
1.26 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) ПР102–230.2416.11.X |
1.22 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) ПР102–24.2416.16.X |
1.5 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) ПР102–24.2416.13.X |
1.45 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) ПР102–24.2416.06.X |
1.54 MB | |||
Руководство по эксплуатации (краткое) ПР102–24.2416.03.X |
1.49 MB | |||
Протокол Modbus в ОВЕН ПР |
180.46 kB | |||
| Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на ПР100, ПР102, ПР103 |
zip | 1 MB | ||
Декларация о соответствии на ПР102 |
ТР ТС 016/2011 | zip | 41.08 kB | |
Комплектация
| Наименование | Количество |
| Прибор ПР102 | 1 шт. |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 экз. |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| КАБЕЛЬ MICROUSB-USB (1,8М) mdl: КАБЕЛЬ MICROUSB-USB (1,8М) | 366.00 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-230.2416.01.1 mdl: ПР102-230.2416.01.1 | 16,036.90 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-230.2416.01.2 mdl: ПР102-230.2416.01.2 | 17,714.40 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-230.2416.11.1 mdl: ПР102-230.2416.11.1 | 16,036.90 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-230.2416.11.2 mdl: ПР102-230.2416.11.2 | 17,714.40 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.13.1 mdl: ПР102-24.2416.13.1 | 19,459.00 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.03.1 mdl: ПР102-24.2416.03.1 | 19,459.00 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.13.2 mdl: ПР102-24.2416.13.2 | 21,203.60 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.03.2 mdl: ПР102-24.2416.03.2 | 21,203.60 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.06.2 mdl: ПР102-24.2416.06.2 | 22,814.00 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.16.2 mdl: ПР102-24.2416.16.2 | 22,814.00 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.06.1 mdl: ПР102-24.2416.06.1 | 21,203.60 | - | |
| Устройство управляющее многофункциональное ПР102-24.2416.16.1 mdl: ПР102-24.2416.16.1 | 21,203.60 | - | |


































ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!