- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | |
| Напряжение питания | 96…264 В переменного тока | |
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт | |
| Поддержка типов датчиков | ||
| ТС | 50/100/500/1000 (М, Сu, П, Pt), 53М | |
| ТП | L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3 | |
| Основная приведенная погрешность | ||
| ТС | 0,25 % | |
| ТП | 0,5 % | |
| Время опроса входа | ||
| ТС | 0,3 сек (3-проводная схема подключения)0,2 сек (2- и 4-проводная схема подключения) | |
| ТП | 0,2 сек | |
| Схема подключения ТС | 2-, 3- или 4-проводная | |
| Компенсация холодных концов ТП | встроенная | |
| Сопротивление линий связи «прибор-датчик» | ||
| для ТС | Не более 15 Ом | |
| для ТП | Не более 100 Ом | |
| Сопротивление внешнего ключа | ||
| В замкнутом состоянии | Не более 70 Ом | |
| В разомкнутом состоянии | Не менее 1000 Ом | |
| Типы ВУ | ||
| Выход 1 | ТРМ500-Щ2.5АТРМ500-Щ2.WiFi | ТРМ500-Щ2.30А |
| Электромагнитное реле, | Электромагнитное реле, | |
| Выход 2 | Логический выход под управление ТТР | |
| Выход 3 | Реле электромеханическое 3 А | |
| Логические уровни выхода 3 (для ТТР) | ||
| Низкий уровень (ТТР закрыто) | 0 В | |
| Высокий уровень (ТТР открыто) | 4…5,5 В | |
| Допустимый ток на выходе 3 (для ТТР) | 25…40 мА | |
| Габариты корпуса, тип | 96×48×100 мм, Щ2 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающего воздуха | -20…+50 °С | |
| Влажность | 30…80 % при температуре +35 °С | |
| Гарантийный срок обслуживания | 2 года | |
| Характеристики встроенного шлюза для доступа к сервису OwenCloud | ||
| Тип интерфейса связи | Wi-Fi | |
| Стандарт связи | 802.11b/g/n | |
| Тип приемопередающей антенны | Встроенная | |
| Режимы работы в сети Wi-Fi | «Точка доступа» – для настройки доступа к локальной сети Wi-Fi и интернет | |
| «Клиент» – для обмена данными с сервисом OwenCloud | ||
| Настройка параметров локальной сети Wi-Fi | Через встроенный web-сервер | |
| Параметры, доступные для чтения и записи в сервисе OwenCloud | ||
| Название параметра | Код в меню прибора | Доступ |
| Текущее измеренное значение | PV | Чтение |
| Уставка 1 | SP1 | Чтение/запись |
| Уставка 2 | SP2 | Чтение/запись |
| Гистерезис | HYSt | Чтение/запись |
| Нижний порог сигнализации | U.Lo | Чтение/запись |
| Верхний порог сигнализации | U.Hi | Чтение/запись |
| Выходная мощность | PPY | Чтение/запись |
| Текущее состояние дискретного входа | di.St | Чтение/запись |
| Режим работы дискретного входа | inP.F | Чтение/запись |
| Разрешение удаленного управления дискретным входом | di.rc | Чтение/запись |
| Сила сигнала по текущей точке доступа | SigPWR | Чтение |
| Сумма уставок 1 и 2 | SumSP | Чтение |
| Текущая точка доступа | CurAP | Чтение |
Функциональная схема прибора
Модификации
Элементы управления
| 1 | - - Ошибка измерения (обрыв или КЗ датчика, выход за диапазон измерения, неисправность схемы компенсации).ЦИ1 – Измеренное значение или Уставка в режиме РАБОТА; мощность в режиме ручного управления4 название группы параметров, значение параметра в режиме настройки. |
| 2 | ЦИ2 (опция) – Уставка в режиме РАБОТА; измеренное значение или мощность в режиме ручного управления; название, значение параметра в режиме настройки |
| 3 | УСТ1 – светится при работе по уставке 1, сумме уставок; - мигает при редактировании уставки 1УСТ2 – светится при работе по уставке 2, сумме уставок; - мигает при редактировании уставки 2.Примечание – при работе по сумме уставок – УСТ1 и УСТ2 светятся одновременно |
| 4 | РАБОТА – светится в режиме автоматического регулирования; - мигает при выполнении автоматической настройки ПИД-регулятораРУЧ – светится в режиме ручного управления |
| 5 | СИГ/WiFi- в модификациях ТРМ500-Щ2.5А и ТРМ500-Щ2.30А – «СИГ»светится при ошибке на измерительном входе и/или выходе за порог сигнализации- в модификациях ТРМ500-Щ2.WiFi – «WiFi»показывает состояние подключения к с OwenCloud |
| 6 | tttУПР – светится при включенном ВУ1 или ВУ3 |
| 7 | Кнопками Вверх/Вниз можно корректировать значение уставки, переход между пунктами МЕНЮКнопка ПРОГ: |
Мобильное приложение OwenDeviceControl
Для взаимодействия ТРМ500-WiFi с облачным сервисом мы разработали мобильное приложение OwenDeviceControl. Интерфейс приложения минималистичный и интуитивно понятный. Приложение позволяет контролировать работу прибора, управлять им, следить за авариями и графиком контролируемых параметров. Добавление и настройка прибора в приложении займет не более минуты.
Основные особенности приложения
- Удаленный доступ к прибору.
- Уведомления на смартфон.
- Архив параметров за последние 90 дней.
- Журнал аварийных событий.
- Графическое отображение параметров.
Приложение работает на платформе Android и iOS.

Схемы подключения
Режимы работы дискретного входа

дискретный вход настроен на смену уставки

дискретный вход настроен на переход в ручной режим управления выходной мощностью

дискретный вход настроен на запуск или останов процесса автоматического управления температурой
Комплектность
- Прибор ТРМ500
- Комплект крепежных элементов
- Паспорт и гарантийный талон
Руководство по эксплуатации re_trm500- Методика поверки (по требованию заказчика)
- Инструкция по подключению ТРМ500 к сервису OwenCloud (для модификаций с WiFi-модулем)
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ500-Щ2.5А mdl: ТРМ500-Щ2.5А | 5,002.00 | 7 | |
| Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ500-Щ2.30А mdl: ТРМ500-Щ2.30А | 5,612.00 | 3 | |
| Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ500-Щ2.WIFI mdl: ТРМ500-Щ2.WIFI | 7,930.00 | - | |





ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!