- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Основные характеристики:
Удаленное управление
- Установка уставки для DT3 при помощи аналогового сигнала от основного контроллера

Различные режимы управления
- Автонастройка
- Нечеткая логика
- ПИД с автонастройкой
- Вкл/Выкл
- Ручное
Возможности расширения
- Модульная конструкция функциональных устройств позволяет устанавливать/заменять необходимые модули в зависимости от требований задач управления
Большой трехцветный ЖК-дисплей
Обнаружение обрыва цепи нагревателя
- Измерение токов до 100 A
Ретранслирующий выход
Определяемые пользователем функциональные клавиши
- Выбор режима управления
- Удаленный/локальный режим
- Режим запуска/останова
- Автонастройка
Управление «точка-точка»
- Установка целевой величины на несколько приборов
Встроенные твердотельные реле с долгим сроком службы
- Сокращение издержек
- Подходит для применений с часто изменяющимся состоянием выхода
- Два выхода позволяют управлять одновременно нагревом и охлаждением
- Функция автонастройки позволяет вычислять 2 набора параметров регулятора: для нагрева и для охлаждения
Спецификации:
| Напряжение питания | AC 100 ... 240В, 50/60Гц, DC 24В ±10% |
|---|---|
| Дисплей | LCD. PV: красный; SV: зеленый |
| Входной сигнал | Термопара: K, J, T, E, N, R, S, B, L, U, TXK |
| Платиновое термосопротивление: Pt100, JPt100 | |
| Анологовый: 0 ... 5 В, 0 ... 10 В, 0 ... 20 мА, 4 ... 20 мА, 0 ... 50 мВ | |
| Методы управления | ПИД, FUZZY (гибкое управление), автонастройка, ручное управление, вкл./выкл. |
| Индикация | целые или с 1 знаком после зяпятой |
| Частота регистрации | 0.1 сек. |
| Рабочая температура | 0 ~ +50℃ |
| Влажность воздуха | 35 to 80% RH (без выпадения конденсата) |
Доступные на данный момент аналоги серии DTA/DTB и новой серии DT3:
| DTA/DTB | DT3 | Описание |
|---|---|---|
| DTA4848R0 | DT320RA | 48x48мм, релейный выход, питание 80-260В AC |
| DTA4848V0 | DT320VA | 48x48мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC |
| DTA4848C0 | DT320CA | 48x48мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC |
| DTA4848R1 | DT320RA-0200 | 48x48мм, релейный выход, питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA4848V1 | DT320VA-0200 | 48x48мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA4848C1 | DT320CA-0200 | 48x48мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA7272R0 | DT330RA | 72x72мм, релейный выход, питание 80-260В AC |
| DTA7272V0 | DT330VA | 72x72мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC |
| DTA7272C0 | DT330CA | 72x72мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC |
| DTA7272R1 | DT330RA-0200 | 72x72мм, релейный выход, питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA7272V1 | DT330VA-0200 | 72x72мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA7272C1 | DT330CA-0200 | 72x72мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA4896R0 | DT340RA | 48x96мм, релейный выход, питание 80-260В AC |
| DTA4896V0 | DT340VA | 48x96мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC |
| DTA4896C0 | DT340CA | 48x96мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC |
| DTA4896R1 | DT340RA-0200 | 48x96мм, релейный выход, питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA4896V1 | DT340VA-0200 | 48x96мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA4896C1 | DT340CA-0200 | 48x96мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC; RS-485 |
| DTA9696R0 | DT360RA | 96x96мм, релейный выход, питание 80-260В AC |
| DTA9696V0 | DT360VA | 96x96мм, импульсное напряжение (12В) на выходе, питание 80-260В AC |
| DTA9696C0 | DT360CA | 96x96мм, аналоговый выход (4…20мА), питание 80-260В AC |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| DT320CA Температурный контроллер mdl: DT320CA | call | |
| DT320CA-0200 Температурный контроллер mdl: DT320CA-0200 | call | |
| DT320CA-R200 Температурный контроллер mdl: DT320CA-R200 | call | |
| DT320LA Температурный контроллер mdl: DT320LA | call | |
| DT320LA-0200 Температурный контроллер mdl: DT320LA-0200 | call | |
| DT320LA-R200 Температурный контроллер mdl: DT320LA-R200 | call | |
| DT320RA Температурный контроллер mdl: DT320RA | call | |
| DT320RA-0200 Температурный контроллер mdl: DT320RA-0200 | call | |
| DT320RA-R200 Температурный контроллер mdl: DT320RA-R200 | call | |
| DT320RA-R211 Температурный контроллер mdl: DT320RA-R211 | call | |
| DT320RD-0200 Температурный контроллер mdl: DT320RD-0200 | call | |
| DT320VA Температурный контроллер mdl: DT320VA | call | |
| DT320VA-0200 Температурный контроллер mdl: DT320VA-0200 | call | |
| DT320VA-R200 Температурный контроллер mdl: DT320VA-R200 | call | |
| DT320VA-R211 Температурный контроллер mdl: DT320VA-R211 | call | |
| DT320VD-0200 Температурный контроллер mdl: DT320VD-0200 | call | |
| DT330CA Температурный контроллер mdl: DT330CA | call | |
| DT330CA-0200 Температурный контроллер mdl: DT330CA-0200 | call | |
| DT330LA Температурный контроллер mdl: DT330LA | call | |
| DT330LA-0200 Температурный контроллер mdl: DT330LA-0200 | call | |
| DT330RA Температурный контроллер mdl: DT330RA | call | |
| DT330RA-0200 Температурный контроллер mdl: DT330RA-0200 | call | |
| DT330VA Температурный контроллер mdl: DT330VA | call | |
| DT330VA-0200 Температурный контроллер mdl: DT330VA-0200 | call | |
| DT340CA Температурный контроллер mdl: DT340CA | call | |
| DT340CA-0200 Температурный контроллер mdl: DT340CA-0200 | call | |
| DT340CD-0200 Температурный контроллер mdl: DT340CD-0200 | call | |
| DT340LA Температурный контроллер mdl: DT340LA | call | |
| DT340LA-0200 Температурный контроллер mdl: DT340LA-0200 | call | |
| DT340LD-0200 Температурный контроллер mdl: DT340LD-0200 | call | |
| DT340RA Температурный контроллер mdl: DT340RA | call | |
| DT340RA-0200 Температурный контроллер mdl: DT340RA-0200 | call | |
| DT340RA-R200 Температурный контроллер mdl: DT340RA-R200 | call | |
| DT340RD-0200 Температурный контроллер mdl: DT340RD-0200 | call | |
| DT340VA Температурный контроллер mdl: DT340VA | call | |
| DT340VA-0200 Температурный контроллер mdl: DT340VA-0200 | call | |
| DT340VA-R200 Температурный контроллер mdl: DT340VA-R200 | call | |
| DT340VD-0200 Температурный контроллер mdl: DT340VD-0200 | call | |
| DT360CA Температурный контроллер mdl: DT360CA | call | |
| DT360CA-0200 Температурный контроллер mdl: DT360CA-0200 | call | |
| DT360CA-V211 Температурный контроллер mdl: DT360CA-V211 | call | |
| DT360CD-0200 Температурный контроллер mdl: DT360CD-0200 | call | |
| DT360LA Температурный контроллер mdl: DT360LA | call | |
| DT360LA-0200 Температурный контроллер mdl: DT360LA-0200 | call | |
| DT360LA-R211 Температурный контроллер mdl: DT360LA-R211 | call | |
| DT360LD-0200 Температурный контроллер mdl: DT360LD-0200 | call | |
| DT360RA Температурный контроллер mdl: DT360RA | call | |
| DT360RA-0200 Температурный контроллер mdl: DT360RA-0200 | call | |
| DT360RA-R200 Температурный контроллер mdl: DT360RA-R200 | call | |
| DT360RD-0200 Температурный контроллер mdl: DT360RD-0200 | call | |
| DT360VA Температурный контроллер mdl: DT360VA | call | |
| DT360VA-0200 Температурный контроллер mdl: DT360VA-0200 | call | |
| DT360VA-R200 Температурный контроллер mdl: DT360VA-R200 | call | |
| DT360VD-0200 Температурный контроллер mdl: DT360VD-0200 | call | |
| DT3-C Опциональная плата токового выхода (4-20 мА) mdl: DT3-C | call | |
| DT3-CT100A, Датчик тока до 100А mdl: DT3-CT100A | call | |
| DT3-CT30A, Датчик тока до 30А mdl: DT3-CT30A | call | |
| DT3-CTI Опциональная плата входа для измерительного датчика тока mdl: DT3-CTI | call | |
| DT3-EVENT Плата расширения для DT3, дискретный вход mdl: DT3-EVENT | call | |
| DT3-L Опциональная плата потенциального выхода (0-10 В) mdl: DT3-L | call | |
| DT3-R Опциональная плата релейного выхода mdl: DT3-R | call | |
| DT3-REMOTE Плата расширения для DT3, вход для удалённого задания уставки аналоговым сигналом mdl: DT3-REMOTE | call | |
| DT3-RETRANS Опциональная плата ретрансляции текущей температуры на аналоговый выход mdl: DT3-RETRANS | call | |
| DT3-V Опциональная плата выхода по напряжению (импульсы 12 В) mdl: DT3-V | call | |






Сергей: Плата ретрансляции в приборе dt320ca-r200 есть или ее следует докупить, так как пораметр RTMC не найден, С уважением союз пром защита
Добрый день, Сергей. Для подключения ретрансляционного выхода (изменения дополнительного аналогового выхода 4-20мА пропорционально измеренной температуре) нужна плата DT3-RETRANS (или в обозначении предпоследняя цифра 3, для Вас DT320CA-R230). После установки платы необходимо настроить параметры RtMi, RtMA и EXEC.DT3-RETRANS Опциональная плата ретрансляции текущей температуры на аналоговый выход. Цена $7,20 с НДС, срок поставки июль-август 2020г.Оплата по курсу ЦБ РФ +1%.
Алексей: Есть терморегулятор DTB4848VR какой у него аналог dt3?
Добрый день.
Замена на DT320VA-R200
Александр: Добрый день , можно ли использовать ваши терморегуляторы в качестве просто задатчика выходного аналогового сигнала 0-10 вольт с точностью не ниже 0,25 проц Если да просьба указать какие
Приветствую, Александр. Не понял Вашей задачи. Сообщите свой контактный номер телефона для уточнений. Обычно задатчиком делают прецизионный переменный резистор и используют вольтмер для контроля.
Ольховиков Виктор Владиславович: Интересует DT320AC,цена?
Добрый день, Виктор Владиславович.
Наверное, имеется ввиду
DT320CA-0200
Цена с НДС 5300руб.