- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
- ПМ210 – GSM (2G);
- ПМ210 – LTE (4G);
- ПЕ210 – Ethernet;
- ПВ210 – Wi-Fi.
- для ПМ210 – установить сим-карту;
- для ПЕ210 – установить статический IP или выбрать DHCP;
- для ПВ210 – указать точку доступа и установить статический IP или выбрать DHCP.
Технические характеристики
Габаритные размеры
Схемы подключения
Модификации
| Документация | ||||
web Руководство по эксплуатации ПМ210 |
v1.25 | 5.76 MB | ||
web Руководство по эксплуатации ПЕ210 |
v1.15 | 1.58 MB | ||
web Руководство по эксплуатации ПВ210 |
v1.16 | 2.31 MB | ||
| Сертификаты | ||||
Декларация о соответствии на ПМ210 (037/2016) |
zip | 1.07 MB | ||
Декларация о соответствии на ПМ210 (004/2011 и 020/2011) |
zip | 1.05 MB | ||
Декларация о соответствии на ПМ210 |
Для устройств, выпущенных до февраля 2020 года | zip | 419.38 kB | |
Декларация о соответствии на ПЕ210 (230В) |
zip | 503.31 kB | ||
Декларация о соответствии на ПЕ210 |
zip | 1.21 MB | ||
Декларация о соответствии ПВ210 |
zip | 813.47 kB | ||
Декларация о соответствии на ПЕ210 (037/2016) |
zip | 1.16 MB | ||
| ПО | ||||
| Owen Configurator | v1.28.144 | zip | 135.23 MB | |
| Встроенное ПО для ПЕ210 (для обновления через конфигуратор) | v. g2.46 | zip | 485.92 kB | |
| Встроенное ПО для ПВ210 (для обновления через WEB-интерфейс или конфигуратор) | v. g2.28 | zip | 0.8 MB | |
| Встроенное ПО для ПМ210 (для обновления через мастер прошивки) | v. g2.18 | zip | 305.05 kB | |
| USB-драйвер для Win7 / Win8 | Для Win10 драйвер устанавливать не нужно | zip | 24.17 MB | |
Комплектация
| ПМ210 | ПЕ210 | ПВ210 | ||
| Наименование | Количество | |||
| Шлюз сетевой Пх210 | 1 шт. | |||
| Клеммник винтовой | 2 шт. | |||
| Антенна внешняя | 1 шт.(АНТ-1, разъем SMA-М) | - | 1 шт. (разъём RP-SMA-M) |
|
| Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. | |||
| Краткое руководство | 1 экз. | |||
Архив

Сетевые шлюзы ПМ210, ПЕ210, ПВ210, выпущенные до 02.2022 года, в старых корпусах.
Дату выпуска указана в заводском номере: ххххх2101хххххххх, где 21 год выпуска, 01 - месяц.Габаритные чертежи Документация и ПО
| Документация | |||
| Руководство по эксплуатации ПМ210 | v1.7 | Скачать | |
| Руководство по эксплуатации ПЕ210 | v1.14 | Скачать | |
| Руководство по эксплуатации ПВ210 | v1.11 | Скачать | |
| ПО | |||
| ПМ210 | |||
| Встроенное ПО для ПМ210 (мастер прошивки) | v 1.16a | ZIP | Скачать |
| ПВ210 | |||
| Встроенное ПО для ПВ210, выпущенных до 03.2021 (мастер прошивки) | v1.02.07 | ZIP | Скачать |
| Встроенное ПО для ПВ210.WEB, выпущенных с 03.2021 до 06.2021 (мастер прошивки) | v. s1.23 | ZIP | Скачать |
| Встроенное ПО для шлюзов ПВ210.WEB, выпущенных с 06.2021 (мастер прошивки) | v. g1.23 | ZIP | Скачать |
| ПЕ210 | |||
| Встроенное ПО для шлюзов ПЕ210, выпущенных до 06.2021 (мастер прошивки) | v. s1.23 | ZIP | Скачать |
| Встроенное ПО для шлюзов ПЕ210, выпущенных с 06.2021 (мастер прошивки) | v. g1.23 | ZIP | Скачать |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПМ210-230.4G mdl: ПМ210-230.4G | 9,943.00 | - | |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПМ210-230 mdl: ПМ210-230 | 9,943.00 | 2 | |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПМ210-24 mdl: ПМ210-24 | 9,943.00 | - | |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПЕ210-230 mdl: ПЕ210-230 | 9,943.00 | - | |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПЕ210-24 mdl: ПЕ210-24 | 9,943.00 | - | |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПВ210-230 mdl: ПВ210-230 | 9,943.00 | 1 | |
| Шлюз сетевой для доступа к сервису OwenCloud ПВ210-24 mdl: ПВ210-24 | 9,943.00 | - | |






















ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!