- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
- Абсолютная прослеживаемость положения даже при отсутствии питания
- Измерение времени работы подшипника для эффективного планирования технического обслуживания
- Свободно программируемое общее разрешение до 31 бита
- Программируемый дискретный коммутационный ввод/вывод
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря магнитному принципу действия
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 65536 шаги; 32768 обороты; 31 бит | ||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||
| Исполнение вала | сплошной вал | ||||||||
| Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||||||||
| Тип разрешения | Многооборотный | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (по PELV) | ||||||||
| Номинальное напряжение изоляции [V] | 30 | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 75 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | ||||||||
| Макс. вращ. электрическая скорость [U/min] | 12000 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Разрешение | 65536 шаги; 32768 обороты; 31 бит | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Точность [°] | 0,1 | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Выбор параметров | предустановка; Нулевая точка; направление вращения; Скорость вращения | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||
| Способ передачи | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
| Профили | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | ||||||||
| SIO режим | нет | ||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||
| IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||
| IO-Link функции (ациклические) | специфичный для приложения тег ; счетчик часов работы; внутренняя температура; счётчик циклов переключения | ||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||||
| Примечание |
| ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98; (конденсация не допускается) | ||||||||
| Степень защиты | IP 65; (на корпусе: IP67; на валу: IP65) | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| Виброустойчивость |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Постоянная ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 283 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 370,9 | ||||||||
| Размеры [mm] | Ø 58 / L = 79 | ||||||||
| Материал | фланец: алюминий; корпус: нерж. сталь (1.4521 / 444); разъем: нерж. сталь (1.4401 / 316) | ||||||||
| Макс. пусковой вращающий момент [Nm] | 1 | ||||||||
| Reference temperature torque [°C] | 20 | ||||||||
| Исполнение вала | сплошной вал | ||||||||
| Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||||
| Материал вала |
| ||||||||
| Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||||||||
| Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||||||||
| Крепежный фланец | фланец типа "clamp" | ||||||||
| электрическое подключение - разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||||||



ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!