- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
* Миниатюрный инкрементальный энкодер с выступающим валом, диаметр корпуса ø30 мм
* Удобство монтажа в условиях ограниченного пространства.
* Малый момент инерции.
* Напряжение питания: 5 В-, 12-24 В- (±5%)
* Различные типы выходов.

Технические характеристики
| Позиция | Инкрементальный датчик углового перемещения диаметром ø30 мм со сплошным валом. | |||
| Разрешение (P/R) | 100, 200, 360, 500, 1000, 1024, 3000 (возможны другие варианты разрешения) | |||
| Электрические характеристики | Фаза выходного сигнала | Фаза A, B, Z (выход Line Drive : фазы A, A(bar), B, B(bar), Z, Z(bar) ) | ||
| Разность фаз выхода | Разность фаз между A и B : T/4 ± T/8 (T=1 цикл фазы A) | |||
| Управляющий выход | Двухтактный выход | • Низкий - Ток нагрузки : макс. 30 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.4В | ||
| • Высокий - Ток нагрузки: макс. 10 мА | ||||
| Выходное напряжение (Питающее напряжение 5В пост. тока) : Мин. (Питающее напряжение-2.0)В пост. тока, | ||||
| Выходное напряжение (Питающее напряжение 12-24В пост. тока) : Мин. (Питающее напряжение-3.0)В пост. тока, | ||||
| Выход с открытым коллектором NPN | Ток нагрузки: макс. 30 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4В пост. Тока | |||
| Выход по напряжению | Ток нагрузки: макс. 10 мА, Остаточное напряжение: Макс. 0.4В пост. Тока | |||
| Выход Line driver | • Низкий - Ток нагрузки : макс. 20 мА, Остаточное напряжение: макс. 0.5В пост. Тока | |||
| • Высокий - Ток нагрузки: макс. -20 мА, Выходное напряжение: мин. 2.5В пост. Тока | ||||
| Время отклика (подъем/спад) | Двухтактный выход | Макс. 1 мкс | • Условия измерения - Длина кабеля: 2м, I Сток=Макс. 20мА | |
| Выход с открытым коллектором NPN | Макс. 1 мкс | |||
| Выход по напряжению | Макс. 1 мкс (5В пост. тока: выходное сопротивление 820Ом), | |||
| Макс. 2 мкс (12-24В пост. Тока: Выходное сопротивление 4.7кОм) | ||||
| Выход Line driver | Max. 0.5㎲ | |||
| Макс. частота ответа | 300 кГц | |||
| Электропитание | • 5В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | |||
| • 12-24В пост. тока ± 5% (колебания P-P: макс. 5%) | ||||
| Потребление тока | Макс. 80 мА (отсоединение нагрузки), Выход Line driver: макс. 50 мА (отсоединение нагрузки) | |||
| Сопротивление изоляции | Мин. 100 МОм (мегаомметр 500В пост. тока между всеми клеммами и корпусом) | |||
| Электрическая прочность диэлектрика | 750В пер. тока 50/60Гц на 1 мин (между всеми клеммами и корпусом) | |||
| Соединение | Тип кабеля, соединительный кабель 250мм | |||
| Механические характеристики | Пусковой крутящий момент | Макс. 20гс·см (0.002 Н·м) | ||
| Момент инерции | Макс. 20г·см2(2x10-6 кг·м2) | |||
| Нагрузка на вал | Радиальный: макс. 2 кгс, Осевой: макс. 1 кгс | |||
| Макс. допустимые обороты ※1 | 5000 об./мин | |||
| Вибрация | амплитуда 1.5 мм или 300 м/с2 при частоте от 10 до 55 Гц (в течение 1 мин) по каждому из направлений X, Y, Z в течение 2 часов | |||
| Удар | примерно макс. 50G | |||
| Окружающая среда | Окр. Температура | От -10 до 70°C, хранение: от -25 до 85°C | ||
| Окр. Влажность | ОВ от 35 до 85%, хранение: ОВ от 35 до 90% | |||
| Защита | IP50 (стандарт МЭК) | |||
| Кабель | ø5, 5-жильный, Длина: 2м, Экранированный кабель (Выход Line driver: ø5, 8-жильный) | |||
| Принадлежности | муфта ø4 мм | |||
| Серитфикат | CE (за исключением выхода драйвера линии) | |||
| Масса единицы | Примерно 80 г | |||
※1: Убедитесь, что максимальные частота вращения не допускает превышения максимальной выходной частоты при заданном разрешении энкодера.
[Макс. Частота вращения (об./мин) = Макс. частота отклика / Разрешение х 60 сек]
※Сопротивление окружающей среды рассчитывается при отсутствии замерзания или конденсации.
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-N-24 mdl: E30S4-100-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-N-5 mdl: E30S4-100-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-N-24 mdl: E30S4-200-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-N-5 mdl: E30S4-200-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-N-24 mdl: E30S4-360-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-N-5 mdl: E30S4-360-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-N-24 mdl: E30S4-500-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-N-5 mdl: E30S4-500-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-N-24 mdl: E30S4-1000-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-N-5 mdl: E30S4-1000-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-N-24 mdl: E30S4-1000-3-N-24 (12-24VDC(3M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-N-24 mdl: E30S4-1024-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-N-5 mdl: E30S4-1024-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-N-24 mdl: E30S4-3000-3-N-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-N-5 mdl: E30S4-3000-3-N-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-6-L-5 mdl: E30S4-100-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-6-L-5 mdl: E30S4-200-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-6-L-5 mdl: E30S4-200-6-L-5 (5VDC(3M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-6-L-5 mdl: E30S4-360-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-6-L-5 mdl: E30S4-360-6-L-5 (5VDC(3M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-6-L-5 mdl: E30S4-500-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-6-L-5 mdl: E30S4-1000-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-6-L-5 mdl: E30S4-1000-6-L-5 (5VDC(3M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-6-L-5 mdl: E30S4-1024-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-6-L-5 mdl: E30S4-3000-6-L-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-V-24 mdl: E30S4-100-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-V-5 mdl: E30S4-100-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-V-24 mdl: E30S4-200-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-V-5 mdl: E30S4-200-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-V-24 mdl: E30S4-360-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-V-5 mdl: E30S4-360-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-V-24 mdl: E30S4-500-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-V-5 mdl: E30S4-500-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-V-24 mdl: E30S4-500-3-V-24 (12-24VDC(5M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-V-24 mdl: E30S4-1000-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-V-5 mdl: E30S4-1000-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-V-24 mdl: E30S4-1024-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-V-5 mdl: E30S4-1024-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-V-24 mdl: E30S4-3000-3-V-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-V-5 mdl: E30S4-3000-3-V-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-T-24 mdl: E30S4-100-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-T-5 mdl: E30S4-100-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-T-24 mdl: E30S4-100-3-T-24 (12-24VDC(3M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-T-24 mdl: E30S4-200-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-T-5 mdl: E30S4-200-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-T-24 mdl: E30S4-360-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-T-5 mdl: E30S4-360-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-T-24 mdl: E30S4-500-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-T-5 mdl: E30S4-500-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-T-24 mdl: E30S4-1000-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-T-5 mdl: E30S4-1000-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-T-24 mdl: E30S4-1024-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-T-5 mdl: E30S4-1024-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-T-24 mdl: E30S4-1024-3-T-24 (12-24VDC(3M) ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-T-24 mdl: E30S4-3000-3-T-24 (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-T-5 mdl: E30S4-3000-3-T-5 (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-N-24-C mdl: E30S4-100-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-100-3-N-5-C mdl: E30S4-100-3-N-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-N-24-C mdl: E30S4-200-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-N-24-C mdl: E30S4-360-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-N-5-C mdl: E30S4-360-3-N-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-N-24-C mdl: E30S4-500-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-N-24-C mdl: E30S4-1000-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-3-N-24-C mdl: E30S4-1024-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-N-24-C mdl: E30S4-3000-3-N-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-6-L-5-C mdl: E30S4-200-6-L-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-6-L-5-C mdl: E30S4-500-6-L-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-6-L-5-C mdl: E30S4-1000-6-L-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1024-6-L-5-C mdl: E30S4-1024-6-L-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-6-L-5-C mdl: E30S4-3000-6-L-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-200-3-V-5-C mdl: E30S4-200-3-V-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-V-24-C mdl: E30S4-360-3-V-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-500-3-V-24-C mdl: E30S4-500-3-V-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-V-24-C mdl: E30S4-1000-3-V-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-V-5-C mdl: E30S4-1000-3-V-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-V-24-C mdl: E30S4-3000-3-V-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-T-24-C mdl: E30S4-360-3-T-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-360-3-T-5-C mdl: E30S4-360-3-T-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-T-24-C mdl: E30S4-1000-3-T-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-1000-3-T-5-C mdl: E30S4-1000-3-T-5-C (5VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-T-24-C mdl: E30S4-3000-3-T-24-C (12-24VDC ) | call | |
| ROTARY ENCODER E30S SERIES E30S4-3000-3-T-5-C mdl: E30S4-3000-3-T-5-C (5VDC ) | call | |




Рахматуллин Роберт: Моя компания занимаетя постройкой трубогибов и мне интересно датчик угловых перемещений Autonics серия E30S подойдет для моих целей.Требования к точности датчика 0.1 градуса на один оборот.И еще нужна цифровая панель для визуального контроля.Спасибо.
Добрый день, Роберт. Разрешение (количество импульсов на один оборот) у энкодера E30 указывается при заказе. стандартный ряд максимально до 1024имп на оборот. Соответственно по Вашей задаче ориентировочная точность (при 1024импульсах) 0,32градуса. Стандартный счетчик подойдёт любой, напр CT6S-2P4