- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Номер для заказа: 100000748
- Гладкая поверхность акустического преобразователя
- Цилиндрический корпус S18, герметичный
- Соединение через штекерный разъем М12 × 1
- Температурная компенсация
- Слепая зона: 5 м
- Диапазон: 50 см
- Угол раскрытия акустического конуса: 20°
- Аналоговый выход 4…20 мА
- Программируемый измерительный диапазон
Основные данные
| Предпочитаемый тип | 5 |
| EAN | 4047101442359 |
| eCl@ss-код (V5.1.4): | 27272803 -/- Ультразвуковые датчики приближения |
| Код ТНВЭД | 85365019900 |
| Страна происхождения | DE |
| Ширина | 40 г |
Технические характеристики
| Функция | диффузионный ультразвуковой датчик |
| Конструкция | Цилиндр с резьбой |
| Габариты конструкции | M18 x 1 |
| Направление излучения | прямой |
| Диапазон | 50…500 мм |
| Выходная функция | Аналоговый выход |
| Токовый выход | 4…20 мА |
| Электрическое подключение | Разъем, M12 × 1 |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Качество корпуса | LCP |
| Поверхность корпуса | Желтый |
| Температура окружающей среды | -20…+50 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Специальные характеристики | Компактный |
| Наименование | Цена, руб. | |
|---|---|---|
| RU50U-S18-LI8X-H1141 mdl: RU50U-S18-LI8X-H1141 | call |

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!