| Приложение |
|---|
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC |
| Потребление тока [mA] | 20 |
| Класс защиты | II |
| Защита от переполюсовки | да |
| Тип света | красный свет |
| Длина волны [nm] | 624 |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 |
| Частота переключения DC [Hz] | 2000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля |
|---|
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0,075...10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005) |
| Настраиваемый диапазон | да |
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 250 |
| Доступен поляризационный фильтр | да |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC | |
| MTTF [годы] | 435 |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 67,5 |
| Корпус | Прямоугольный |
| Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
| Материал | корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPU |
| Материал линз | |
| Насадка на линзы | Боковая оптика |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
|
| Функция обучения | да |
| Электронная блокировка | да |
| Примечания |
|---|
| Примечания | | Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus |
|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |
ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!