- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Потребление тока, мА: | 15 |
| Страна происхождения: | Китай |
| Серия: | CR |
| Влажность окружающей среды: | 35-95 % RH |
| Длина корпуса, мм: | 78 |
| Температура эксплуатации Max, °C: | 70 |
| Температура эксплуатации Min, °C: | -25 |
| Размер резьбы корпуса: | M18 |
| Сертификат соответствия: | CE+EAC+UL |
| Наличие на складе г. Смоленск: | 28 |
| Длина кабеля, м: | 2 |
| Защита от короткого замыкания: | да |
| Защита от перегрузок по току: | да |
| Защита от переполюсовки: | да |
| Индикация: | желтый светодиод |
| Корпус: | Резьбовой |
| Макс. ток нагрузки, А: | 0,2 |
| Материал корпуса: | Никелированная латунь |
| Монтаж: | незаподлицо |
| Напряжение питания, В: | 10-30 DC |
| Особенности: | Стабильная производительность. Отличная защита от помех |
| Расстояние срабатывания, мм: | 8 |
| Соединение: | Кабель |
| Степень защиты: | IP67 |
| Тип выходного сигнала: | PNP |
| Функция переключения: | NO+NC |
| Частота переключения, Гц: | 50 |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
| Техническое описание емкостного датчика Lanbao CR18 DC34.pdf |



ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!