- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
Предназначен для перекрытия трубопроводов газа, жидкостей, топлива в системах с дистанционным управлением.
Используется в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, отопительных установок, для управления потоком газа или жидкого топлива.

► Технические характеристики
► Габаритные и установочные размеры
Используется в схемах автоматического розжига, регулирования и защиты котлов, теплогенераторов, отопительных установок, для управления потоком газа или жидкого топлива.

► Технические характеристики
| Условный проход, Ду, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Обесточенное положение | НЗ | НЗ/НО | НЗ | ||||
| Давление рабочее, Рраб , МПа | 0,25 | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт (не более) | 15 | 30 | |||||
| Рабочая среда | воздух, нейтральные газы, природные газы,смесь типа пропан-бутан, дизельное топливо, жидкости | ||||||
| Температура рабочей среды, °С | от - 5 до + 60 | ||||||
| Материал уплотнения | NBR | ||||||
| Напряжение управления электромагнитом,Переменный, ВПостоянный, В | ~220/50Гц=24 | ||||||
| Исполнение клапана по направлению движения рабочей среды на входе и выходе | проходной | ||||||
| Присоединение к источнику напряжения / управления | DIN43650 | ||||||
| Положение клапана на трубопроводе | вертикальное | ||||||
| Условия эксплуатации | У3 по ГОСТ 15150 | ||||||
| Степень защиты, (код IP) | IР65 | ||||||
| Класс защиты | 01 | ||||||
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А | ||||||
► Габаритные и установочные размеры
| Наименование | Ду мм | Присоединение к трубопроводу | Габаритные размеры( a x b ) |
| КЭГ-10 | 10 | муфтовое 3/8" | 52,5х85,5 |
| КЭГ-15 | 15 | муфтовое 1/2" | 69х117 |
| КЭГ-20 | 20 | муфтовое 3/4" | 73х123 |
| КЭГ-25 | 25 | муфтовое 1" | 99х135 |
| КЭГ-32 | 32 | муфтовое 1 1/4" | 112х175 |
| КЭГ-40 | 40 | муфтовое 1 1/2" | 123х175 |
| КЭГ-50 | 50 | муфтовое 2" | 168х209 |
| КЭГ-20-НО | 20 | муфтовое 3/4" | 73х123 |
| КЭГ-25-НО | 25 | муфтовое 1" | 99х135 |
| КЭГ-10-24 | 10 | муфтовое 3/8" | 52,5х85,5 |
| КЭГ-15-24 | 15 | муфтовое 1/2" | 69х117 |
| КЭГ-20 -24 | 20 | муфтовое 3/4" | 73х123 |
| КЭГ-25-24 | 25 | муфтовое 1" | 99х135 |
| КЭГ-32-24 | 32 | муфтовое 1 1/4" | 112х175 |
| КЭГ-40-24 | 40 | муфтовое 1 1/2" | 123х175 |
| КЭГ-50-24 | 50 | муфтовое 2" | 168х209 |
| КЭГ-20-24-НО | 20 | муфтовое 3/4" | 73х123 |
| КЭГ-25-24-НО | 25 | муфтовое 1" | 99х135 |

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!