- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
За основу берется силовой модуль (AD800-…-PU01 или AD800-…-PU00) в зависимости от требуемого функционала. На силовой модуль, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления.
- Высокое качество и надежность: комплектующие ведущих мировых производителей, новейшие схемотехнические решения и алгоритмы управления
- Векторное управление или V/F
- Тяжелый / Легкий режимы
- Тормозной модуль до 22/30 кВт
- Модели с RS485 / Modbus
- Опциональный выносной пульт
- Встроенный фильтр ЭМС стандарта С3
- Работа с асинхронными и синхронными двигателями
- Управление моментом
- Модули расширения: коммуникационные модули, в т.ч. EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus-DP, ProfiNet и CANopen (в разработке), модули входов/выходов, модули подключения энкодера
- Программное обеспечение для настройки преобразователей частоты, копирования параметров, мониторинга работы и обновления прошивки
- Подвод кабелей снизу
- Защитное покрытие плат 3C3
- 3 года гарантии
Параметры серии AD800
| Параметры | Значение | |
| Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
| Выходная частота | 0~590 Гц | |
| Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
| Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
| Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим (если поддерживается моделью): 120% 60 сек, 150% 3 сек |
|
| Частота ШИМ | 0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц от 30/37 кВт: 2~12 кГц |
|
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0.001 Гц; аналоговое: 0,5% максимального значения | |
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
| Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
| Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, импульсные входы, коммуникационная сеть |
|
| Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, управление скоростью с обратной связью (кроме моделей PU0B), работа по программе, управление моментом (с/без датчика скорости, кроме моделей PU0B), автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только если установлены модуль управления CU00 и PG-плата. |
|
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Защитное покрытие плат | 3C3 | |
| Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C |
|
| Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
| Вибрации | 1,14g | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
| Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м | |
| Гарантия | 3 года | |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD37-PU00CU00 | 11,814.26 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD75-PU00CU00 | 11,963.81 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S1D5-PU00CU00 | 12,337.68 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S2D2-PU00CU00 | 15,029.53 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S4D0-PU00CU00 | 18,020.49 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4TD75H/1D5L-PU00CU00 | 12,861.09 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T1D5H/2D2L-PU00CU00 | 13,982.70 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T2D2H/4D0L-PU00CU00 | 15,403.40 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T4D0H/5D5L-PU00CU00 | 18,020.49 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T5D5H/7D5L-PU00CU00 | 21,460.08 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T7D5H/011L-PU00CU00 | 24,899.68 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T011H/015L-PU00CU00 | 35,293.23 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T015H/18DL-PU00CU00 | 41,125.59 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T18DH/022L-PU00CU00 | 52,117.34 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T022H/030L-PU00CU00 | 54,883.97 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T030H/037L-PU00CU00 | 76,418.82 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T037H/045L-PU00CU00 | 82,325.95 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T045H/055L-PU00CU00 | 105,804.93 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T055H/075L-PU00CU00 | 141,696.35 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T075H/090L-PU00CU00 | 156,800.66 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T090H/110L-PU00CU00 | 195,982.13 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T110H/132L-PU00CU0H | 244,958.97 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T132H/160L-PU00CU0H | 313,601.32 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T160H/185L-PU00CU0H | 364,522.28 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T185H/200L-PU00CU0H | 455,297.67 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T200H/220L-PU00CU0H | 499,713.31 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T220H/250L-PU00CU0H | 557,139.58 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T250H/280L-PU00CU0H | 640,661.92 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T280H/315L-PU00CU0H | 724,333.80 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T315H/355L-PU00CU0H | 779,965.51 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T355H/415L-PU00CU0H | 891,528.02 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T415H/450L-PU00CU0H | 1,086,538.09 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T450-PU00CU0H | 1,183,145.84 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T500-PU00CU0H | 1,294,409.25 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T560-PU00CU0H | 1,489,269.77 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T630-PU00CU0H | 1,659,155.85 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD37-PU01 | 11,515.17 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD75-PU01 | 11,515.17 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S1D5-PU01 | 12,173.17 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S2D2-PU01 | 15,298.72 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4TD75H/1D5L-PU01 | 12,831.18 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T1D5H/2D2L-PU01 | 14,064.95 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T2D2H/4D0L-PU01 | 15,792.23 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T4D0H/5D5L-PU01 | 19,000.02 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T5D5H/7D5L-PU01 | 23,194.83 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T7D5H/011L-PU01 | 27,389.64 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T011H/015L-PU01 | 40,220.83 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T015H/18DL-PU01 | 47,376.68 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T18DH/022L-PU01 | 60,536.87 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T022H/030L-PU01 | 63,826.92 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD37-PU00 | 10,774.90 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD75-PU00 | 10,774.90 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S1D5-PU00 | 11,432.91 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S2D2-PU00 | 14,722.96 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4TD75H/1D5L-PU00 | 12,090.92 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T1D5H/2D2L-PU00 | 13,324.69 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T2D2H/4D0L-PU00 | 15,051.97 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T4D0H/5D5L-PU00 | 18,342.01 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T5D5H/7D5L-PU00 | 22,454.57 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T7D5H/011L-PU00 | 26,649.38 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T011H/015L-PU00 | 39,151.56 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T015H/18DL-PU00 | 46,307.41 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T18DH/022L-PU00 | 59,549.85 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T022H/030L-PU00 | 62,839.90 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T030H/037L-PU00 | 88,995.78 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T037H/045L-PU00 | 96,069.38 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T045H/055L-PU00 | 124,528.29 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T055H/075L-PU00 | 167,874.66 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T075H/090L-PU00 | 186,134.42 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T090H/110L-PU00 | 233,593.35 | - | |

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!