- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
Автоматический запорно-регулирующий односидельный гидроклапан (КЗР) для управления тепловодосистемами
Гидроклапан применяется при разработке проектов, а также при реконструкции и ремонте действующих РТС, КТС, ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для автоматического регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной способности клапана.
Основные характеристики
- Диапазон рабочей температуры теплоносителя (вода, нас. пар) – от +5 до 425 °С
- Рабочее давление в теплосети – Рр = 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2)
- Тип привода – электромеханический (Uпит. однофазное 220 В, 50 Гц)
Диаметр условного прохода гидроклапана Ду = 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 мм. Рекомендуется для работы с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ12, ТРМ151, МПР51, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133.
Параметры, необходимые при заказе
1. Функциональные возможности гидроклапана (регулирование, открытие–закрытие и т. п.)
2. Диаметр условного прохода Ду, мм
3. Рабочая среда
4. Температура, °С
5. Максимальное давление в трубопроводе
6. Пропускная способность Ку, м3/час
► Технические характеристики / Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ ST (Словакия)
Гидроклапан применяется при разработке проектов, а также при реконструкции и ремонте действующих РТС, КТС, ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для автоматического регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной способности клапана.
Основные характеристики
- Диапазон рабочей температуры теплоносителя (вода, нас. пар) – от +5 до 425 °С
- Рабочее давление в теплосети – Рр = 1,6; 2,5; 4,0 МПа (16, 25, 40 кгс/см2)
- Тип привода – электромеханический (Uпит. однофазное 220 В, 50 Гц)
Диаметр условного прохода гидроклапана Ду = 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 мм. Рекомендуется для работы с ПИД-регуляторами ОВЕН ТРМ12, ТРМ151, МПР51, ТРМ32, ТРМ33, ТРМ133.
Параметры, необходимые при заказе
1. Функциональные возможности гидроклапана (регулирование, открытие–закрытие и т. п.)
2. Диаметр условного прохода Ду, мм
3. Рабочая среда
4. Температура, °С
5. Максимальное давление в трубопроводе
6. Пропускная способность Ку, м3/час
► Технические характеристики / Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ ST (Словакия)
| Марка | DN, мм | Pу, кгс/см2 | Условная пропускная способность Кv, м3/ч | Температура рабочей cреды t, °C | Перепад давления на DР, более, кгс/см2 | Рабочая среда | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| 25ч945п Корпус - СЧ 21-40 Уплотн. в затворе - фторопласт | 15 | 16 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | до +150 | 16 | жидкие или газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | 130 | 10 |
| 20 | 1,6 2,5 3,2 4 6,3 | 150 | 12 | |||||
| 25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 | 160 | 15 | |||||
| 32 | 16, 25 | 6,3 10 16 | 190 | 18 | ||||
| 40 | 10 16 25 40 | 200 | 20 | |||||
| 50 | 16 25 40 63 | 230 | 22 | |||||
| 65 | 25 40 63 | 290 | 34 | |||||
| 80 | 40 63 100 | 310 | 44 | |||||
| 100 | 16 | 63 100 160 | 350 | 67 | ||||
| 125 | 100 160 250 | 400 | 92 | |||||
| 25ч945нж Корпус - СЧ 21-40 Уплотн. в затворе - "металл по металлу" | 15 | 16 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | до +300 | 16 | жидкие или газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | 130 | 10 |
| 20 | 0,63 1,6 2,5 3,2 4 6,3 | 150 | 12 | |||||
| 25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 | 160 | 15 | |||||
| 32 | 16, 25 | 6,3 10 16 | 190 | 18 | ||||
| 40 | 10 16 25 40 | 200 | 20 | |||||
| 50 | 16 25 40 63 | 230 | 22 | |||||
| 65 | 25 40 63 | 290 | 34 | |||||
| 80 | 40 63 100 | 310 | 44 | |||||
| 100 | 16 | 63 100 160 | 350 | 67 | ||||
| 125 | 100 160 250 | 400 | 92 | |||||
| 25с947нж Корпус - сталь 25Л Уплотн. в затворе - "металл по металлу" | 15 | 16, 25, 40 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | до +425 | 16 | жидкие или газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | 130 | 10 |
| 20 | 0,63 1,6 2,5 3,2 4 6,3 | 150 | 12 | |||||
| 25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 | 160 | 15 | |||||
| 32 | 6,3 10 16 | 190 | 18 | |||||
| 40 | 10 16 25 40 | 200 | 21 | |||||
| 50 | 16 25 40 63 | 230 | 22 | |||||
| 65 | 25 40 63 | 290 | 34 | |||||
| 80 | 40 63 100 | 310 | 44 | |||||
| 100 | 63 100 160 | 350 | 67 | |||||
| 125 | 100 160 250 | 400 | 92 | |||||
| 25нж947нж Корпус - сталь 12Х18Н9ТЛ Уплотн. в затворе - "металл по металлу" | 15 | 16, 25, 40 | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,6 2,5 3,2 4 | до +425 | 16 | жидкие или газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | 130 | 10 |
| 20 | 0,63 1,6 2,5 3,2 4 6,3 | 150 | 12 | |||||
| 25 | 1,6 2,5 4,0 6,3 10 16 | 160 | 15 | |||||
| 32 | 6,3 10 16 | 190 | 18 | |||||
| 40 | 10 16 25 40 | 200 | 21 | |||||
| 50 | 16 25 40 63 | 230 | 22 | |||||
| 65 | 25 40 63 | 290 | 34 | |||||
| 80 | 40 63 100 | 310 | 44 | |||||
| 100 | 63 100 160 | 350 | 67 | |||||
| 125 | 16 | 100 160 250 | 400 | 92 |

Дина: 25ч945п Корпус - СЧ 21-40 Уплотн. в затворе - фторопласт является ли автоматическим регулятором расхода с ограничением расхода?
Добрый день, Дина.
Это только клапан, чтобы регировать расход нужно управляющее устройство.