- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Бобышки приварные предназначены для монтажа термопреобразователей, защитных гильз, а также датчиков уровня и преобразователей давления на месте эксплуатации. Сама бобышка устанавливается на объекте с применением сварки.
В бобышку можно установить:
- термопреобразователи непосредственно;
- защитную гильзу ГЗ.16, ГЗ.25 с последующей установкой в нее термопреобразователя;
- датчик уровня ДС.2, ДС.П, ДС.ПВТ.
- преобразователи давления ПД100, ПД200-ДИ.
Бобышка поставляется в комплекте с негорючей прокладкой из алюминиевого сплава АД1, которая обеспечивает герметизацию системы при монтаже датчика.
Конструктивное исполнение бобышек
Модификации
Примечание. Минимальная длина бобышки зависит от нескольких факторов.
Комплектация
- Бобышка
- Прокладка АД1 для моделей 1, 2, 3, 4
- Гриппер
- Паспорт
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.50.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.60.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.60.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.40.1 mdl: Б.У.1.G1/2.40.1 | 915.00 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.50.1 mdl: Б.У.1.G1/2.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.40.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.40.2 | 1,329.80 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.60.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.60.2 | 1,744.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.40.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.40.1 | 622.20 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.80.1 mdl: Б.П.1.G1/2.80.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.30.1 mdl: Б.П.1.G1/2.30.1 | 823.50 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.40.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.40.1 | 524.60 | 9 | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.60.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.60.1 | 561.20 | 3 | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.100.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.100.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.40.1 mdl: Б.П.1.G1/4.40.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.25.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.25.1 | 549.00 | 10 | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.60.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.60.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.30.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.30.1 | 658.80 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.80.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.80.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.40.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.40.2 | 927.20 | 10 | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.40.2 mdl: Б.П.1.G1/4.40.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.40.2 mdl: Б.П.1.G1/2.40.2 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.55.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.55.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.50.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.50.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.25.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.25.2 | 908.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.50.1 mdl: Б.П.1.G1/2.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.40.1 mdl: Б.П.1.G1/2.40.1 | 549.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.40.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.50.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.50.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.70.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.70.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.60.1 mdl: Б.П.1.G1/2.60.1 | 732.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.40.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.40.1 | 573.40 | 6 | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.60.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.60.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.60.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.60.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.40.1 mdl: Б.П.2.G1/2.40.1 | 823.50 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.40.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.40.2 | 908.90 | 10 | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.50.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.50.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.50.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.50.1 | 866.20 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.27Х2.80.1 mdl: Б.У.1.27Х2.80.1 | 6,179.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.85.1 mdl: Б.У.1.G1/2.85.1 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.100.1 mdl: Б.У.1.G1/2.100.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.60.2 mdl: Б.У.1.G1/2.60.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.55.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.65.2 mdl: Б.У.1.G1/2.65.2 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.55.1 mdl: Б.У.1.G1/2.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.100.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.100.2 | 2,366.80 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.70.1 mdl: Б.У.1.G1/2.70.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.65.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.65.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.70.2 mdl: Б.У.1.G1/2.70.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка Б.У.1.27Х2.55.1 mdl: Б.У.1.27Х2.55.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.55.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.55.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.27Х1,5.60.1 mdl: Б.У.1.27Х1,5.60.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка Б.У.1.16Х1,5.50.1 mdl: Б.У.1.16Х1,5.50.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.100.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.100.1 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.80.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.80.2 | 1,695.80 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.60.1 mdl: Б.У.1.G1/2.60.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.50.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.50.2 | 1,512.80 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.55.2 mdl: Б.У.1.G1/2.55.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.50.2 mdl: Б.У.1.G1/2.50.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.27Х2.60.1 mdl: Б.У.1.27Х2.60.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка Б.У.1.16Х1,5.60.1 mdl: Б.У.1.16Х1,5.60.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.80.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.80.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.65.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.65.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.65.1 mdl: Б.У.1.G1/2.65.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.40.2 mdl: Б.У.1.G1/2.40.2 | 1,354.20 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.70.2 mdl: Б.У.1.20Х1,5.70.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.90.1 mdl: Б.У.1.G1/2.90.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.70.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.70.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.27Х2.100.1 mdl: Б.У.1.27Х2.100.1 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.80.2 mdl: Б.У.1.G1/2.80.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.20Х1,5.90.1 mdl: Б.У.1.20Х1,5.90.1 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.45.1 mdl: Б.У.1.G1/2.45.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.G1/2.80.1 mdl: Б.У.1.G1/2.80.1 | 1,464.00 | - | |
| Бобышка угловая Б.У.1.16Х1,5.40.1 mdl: Б.У.1.16Х1,5.40.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27х2.30.2 mdl: Б.П.1.27Х2.30.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.55.2 mdl: Б.П.1.27Х2.55.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.30.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.30.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.30.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.30.1 | 793.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.65.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.65.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.60.2 mdl: Б.П.1.G3/4.60.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.45.1 mdl: Б.П.1.27Х2.45.1 | 1,098.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.45.1 mdl: Б.П.1.G1/2.45.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.70.1 mdl: Б.П.1.R1/2.70.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.45.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.45.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.60.2 mdl: Б.П.1.G1/2.60.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.50.1 mdl: Б.П.1.24Х1,5.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.40.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.40.1 | 915.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.100.1 mdl: Б.П.1.G1/2.100.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.55.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.55.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.85.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.85.2 | 2,019.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.100.1 mdl: Б.П.1.G3/4.100.1 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.25.1 mdl: Б.П.1.R1/2.25.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.30.2 mdl: Б.П.1.G3/4.30.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.90.1 mdl: Б.П.1.27Х2.90.1 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.55.2 mdl: Б.П.1.G1/2.55.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.40.1 mdl: Б.П.1.24Х1,5.40.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.30.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.30.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.80.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.80.2 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.40.2 mdl: Б.П.1.24Х1,5.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.35.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.35.2 | 908.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/8.40.1 mdl: Б.П.1.G3/8.40.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.60.1 mdl: Б.П.1.G1/4.60.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.55.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.100.2 mdl: Б.П.1.G3/4.100.2 | 2,257.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.65.1 mdl: Б.П.1.G1/2.65.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.50.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.50.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.30.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.30.2 | 908.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.45.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.45.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.100.1 mdl: Б.П.1.G1/4.100.1 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.30.2 mdl: Б.П.1.R1/2.30.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.60.2 mdl: Б.П.1.G1/4.60.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.40.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.40.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.70.1 mdl: Б.П.1.G1/2.70.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.40.2 mdl: Б.П.1.27Х2.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.65.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.65.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.90.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.90.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.60.1 mdl: Б.П.1.R1/2.60.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.60.1 mdl: Б.П.1.27Х2.60.1 | 1,146.80 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.70.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.70.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.35.1 mdl: Б.П.1.G1/2.35.1 | 823.50 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.100.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.100.1 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.45.1 mdl: Б.П.1.R1/2.45.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.50.1 mdl: Б.П.1.27Х2.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.100.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.100.1 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.55.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.55.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.40.1 mdl: Б.П.1.R1/2.40.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.55.1 mdl: Б.П.1.27Х2.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.55.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.55.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.50.1 mdl: Б.П.1.G1/4.50.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.85.1 mdl: Б.П.1.G1/2.85.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.80.1 mdl: Б.П.1.G3/4.80.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.35.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.35.1 | 658.80 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27х2.100.2 mdl: Б.П.1.27Х2.100.2 | 2,305.80 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.100.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.100.2 | 2,019.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.25.1 mdl: Б.П.1.G1/2.25.1 | 823.50 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.60.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.60.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.70.2 mdl: Б.П.1.G1/2.70.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.55.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка Б.П.1.20Х1,5.85.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.85.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.60.1 mdl: Б.П.1.G3/4.60.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.100.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.100.2 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.30.1 mdl: Б.П.1.G3/4.30.1 | 1,415.20 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.50.2 mdl: Б.П.1.G1/4.50.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.90.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.90.2 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.60.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.60.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.55.1 mdl: Б.П.1.G1/2.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.45.2 mdl: Б.П.1.G1/2.45.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.80.1 mdl: Б.П.1.R1/2.80.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.80.2 mdl: Б.П.1.G3/4.80.2 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.60.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.60.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.50.2 mdl: Б.П.1.G3/4.50.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.100.1 mdl: Б.П.1.R1/2.100.1 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.30.2 mdl: Б.П.1.G1/2.30.2 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.30.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.30.1 | 902.80 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.40.1 mdl: Б.П.1.27Х2.40.1 | 1,000.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.80.1 mdl: Б.П.1.24Х1,5.80.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.80.1 mdl: Б.П.1.27Х2.80.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.70.2 mdl: Б.П.1.G3/4.70.2 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.80.2 mdl: Б.П.1.G1/2.80.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.45.2 mdl: Б.П.1.G1/4.45.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.70.1 mdl: Б.П.1.27Х2.70.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.50.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.50.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.80.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.80.2 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.55.2 mdl: Б.П.1.R1/2.55.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.80.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.80.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.35.2 mdl: Б.П.1.G1/2.35.2 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.35.1 mdl: Б.П.1.G1/4.35.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.50.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.40.2 mdl: Б.П.1.27Х1,5.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.80.1 mdl: Б.П.1.16Х1,5.80.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.55.1 mdl: Б.П.1.G3/4.55.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.50.2 mdl: Б.П.1.R1/2.50.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.16Х1,5.75.2 mdl: Б.П.1.16Х1,5.75.2 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.30.1 mdl: Б.П.1.R1/2.30.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.25.2 mdl: Б.П.1.G1/2.25.2 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.55.1 mdl: Б.П.1.24Х1,5.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.90.1 mdl: Б.П.1.G1/2.90.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.40.2 mdl: Б.П.1.R1/2.40.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.60.2 mdl: Б.П.1.24Х1,5.60.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.R1/2.50.1 mdl: Б.П.1.R1/2.50.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.30.1 mdl: Б.П.1.27Х2.30.1 | 780.80 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.50.1 mdl: Б.П.1.G3/4.50.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка Б.П.1.20Х1,5.75.1 mdl: Б.П.1.20Х1,5.75.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27х2.85.2 mdl: Б.П.1.27Х2.85.2 | 2,019.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.60.2 mdl: Б.П.1.27Х2.60.2 | 1,610.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.40.2 mdl: Б.П.1.G3/4.40.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.30.1 mdl: Б.П.1.G1/4.30.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G3/4.40.1 mdl: Б.П.1.G3/4.40.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.35.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.35.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.100.2 mdl: Б.П.1.G1/2.100.2 | 1,897.10 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.80.1 mdl: Б.П.1.G1/4.80.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.100.1 mdl: Б.П.1.27Х2.100.1 | 2,049.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/4.30.2 mdl: Б.П.1.G1/4.30.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.50.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.50.2 mdl: Б.П.1.27Х2.50.2 | 2,269.20 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х2.35.1 mdl: Б.П.1.27Х2.35.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.65.2 mdl: Б.П.1.G1/2.65.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.27Х1,5.60.1 mdl: Б.П.1.27Х1,5.60.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.24Х1,5.30.1 mdl: Б.П.1.24Х1,5.30.1 | 866.20 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.80.2 mdl: Б.П.1.20Х1,5.80.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.1.G1/2.50.2 mdl: Б.П.1.G1/2.50.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.70.1 mdl: Б.П.2.G1/2.70.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.16Х1,5.40.1 mdl: Б.П.2.16Х1,5.40.1 | 829.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.55.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.55.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х2.40.2 mdl: Б.П.2.27Х2.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.40.2 mdl: Б.П.2.G1/2.40.2 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.65.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.65.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.100.1 mdl: Б.П.2.G1/2.100.1 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.55.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.55.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х2.55.1 mdl: Б.П.2.27Х2.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.16Х1,5.50.1 mdl: Б.П.2.16Х1,5.50.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.55.2 mdl: Б.П.2.G1/2.55.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.70.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.70.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.80.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.80.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.80.2 mdl: Б.П.2.G1/2.80.2 | 1,647.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.90.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.90.2 | 1,769.00 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.60.2 mdl: Б.П.2.G1/2.60.2 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х1,5.40.1 mdl: Б.П.2.27Х1,5.40.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.65.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.65.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х1,5.40.2 mdl: Б.П.2.27Х1,5.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х2.80.1 mdl: Б.П.2.27Х2.80.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.16Х1,5.40.2 mdl: Б.П.2.16Х1,5.40.2 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.100.1 mdl: Б.П.2.20Х1,5.100.1 | 1,299.30 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х2.60.2 mdl: Б.П.2.27Х2.60.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.80.1 mdl: Б.П.2.G1/2.80.1 | 1,427.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.20Х1,5.70.2 mdl: Б.П.2.20Х1,5.70.2 | 1,549.40 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х2.40.1 mdl: Б.П.2.27Х2.40.1 | 725.90 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.G1/2.55.1 mdl: Б.П.2.G1/2.55.1 | 1,073.60 | - | |
| Бобышка прямая Б.П.2.27Х1,5.50.2 mdl: Б.П.2.27Х1,5.50.2 | 1,549.40 | - | |
