- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Отличительные особенности
- Сигнализация от 1 до 3 уровней жидкости.
- Искрозащита 0Ex ia IIC T4 Х.
- Длина штока от 50 мм до 3 метров.
- Присоединение: резьба М10×1 (ПДУ-1-Ех, ПДУ-2-Ех), М16х2 (ПДУ-3-Ех).
- Устойчивы к пене и пузырькам.
- Подходят для работы с вязкими жидкостями (ПДУ-3).
- Материал рабочей части датчика: сталь 12Х18Н10Т и AISI 316L.
Модификации одноуровневых датчиков
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L,стандартное исполнение | Длина штока L,максимальная (под заказ) |
| ПДУ-1.1-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 100 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-2.1-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 50 мм | 2 500 мм |
| ПДУ-3.1-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 100 мм | 3 000 мм |
Модификации двухуровневых датчиков
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
| ПДУ-1.2-Ex | Горизонтальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
| ПДУ-2.2-Ex | Вертикальный | Цилиндрический | 2 500 мм |
| ПДУ-3.2-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Модификации трехуровневых датчиков
| Модель | Тип монтажа | Вид поплавка | Длина штока L, максимальная (под заказ) |
| ПДУ-3.3-Ex | Вертикальный | Шарообразный | 3 000 мм |
Основные технические характеристики
| Наименованиепараметра | Значение | ||
| ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х | |
| Электрическиепараметры | |||
| Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 | |
| Максимальный коммутируемый (постоянный или переменный) ток, А | 0,5 | 2 | |
| Максимальное коммутируемое (постоянное или переменное) напряжение, В | 180 | 300 | |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 | 30 | |
| Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 | ||
| Конструктивные параметры | |||
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное | |
| Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 | |
| Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка: | |||
| для ПДУ-Х.1-ЕХ, ПДУ-Х.2-ЕХ, ПДУ-3.3-ЕХ | Нормально-разомкнутое | ||
| для ПДУ-Х.1.К-ЕХ, ПДУ-Х.2.К-ЕХ, ПДУ-3.3.К-ЕХ | Нормально-замкнутое | ||
| Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,65 | |
| Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 | ||
| Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 2 | |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток)и AISI 316L (поплавок) | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 (погружная часть)IP65 (внешняя часть) | ||
| Длина кабельного вывода, м | 1...120 м | ||
| Искробезопасные параметры | |||
| Максимальное входное напряжение Ui, В | 35 | ||
| Максимальный входной ток Ii, мА | 100 | ||
| Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ | 0,03 | ||
| Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн | 0,3 | ||
Меры безопасности
Датчики во взрывозащищенном исполнении соответствуют требованиям ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT4Х и могут размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Знак «Х» в конце маркировки взрывозащиты означает, что подключение датчиков ПДУ-Еx к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами и имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0≤ Ui, I0≤ Ii, С0≥ Ci+ СК, L0≥ Li+ LК(где СКи LК– емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).Модификации
Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Габаритные размеры
Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ex
Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-3.3-Ex
Документация
| Документация | ||||
| Руководство по эксплуатации ПДУ | ПДУ-1.х, ПДУ-2.х, ПДУ-3.х | 23.09 MB | ||
| Сертификаты | ||||
| Декларация о соответствии на ПДУ | zip | 0.91 MB | ||
| Свидетельство о типовом одобрении ПДУ | Российский Морской Регистр Судоходства | zip | 1.18 MB | |
| Сертификат взрывозащиты ПДУ | zip | 2.29 MB | ||
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Барьер искрозащиты ИСКРА-СК1.03 mdl: ИСКРА-СК1.03 | 7,411.50 | - | |
| Барьер искрозащиты ИСКРА-СК2.03 mdl: ИСКРА-СК2.03 | 8,235.00 | - | |
| Барьер искрозащиты ИСКРА-СК3.03 mdl: ИСКРА-СК3.03 | 8,960.90 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.300/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.300/1-ЕХ | 4,205.34 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.200/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.200/5-ЕХ | 4,886.10 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.250/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.250/1-ЕХ | 4,205.34 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.200/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.200/1-ЕХ | 4,205.34 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.300.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.300.К/3-ЕХ | 4,545.72 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.200/4-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.200/4-ЕХ | 4,715.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.300/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.300/5-ЕХ | 4,886.10 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.300/60-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.300/60-ЕХ | 14,222.76 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.350/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.350/1-ЕХ | 4,205.34 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.400.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.400.К/3-ЕХ | 4,545.72 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.450/15-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.450/15-ЕХ | 6,581.90 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.400/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.400/5-ЕХ | 4,886.10 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.500/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.500/3-ЕХ | 4,545.72 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.600/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.600/1-ЕХ | 5,083.74 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.700/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.700/1-ЕХ | 5,083.74 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.2000/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.2000/3-ЕХ | 6,346.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.2350/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.2350/1-ЕХ | 6,895.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.200.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.200.100/1-ЕХ | 4,995.90 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.1.2600/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.1.2600/10-ЕХ | 8,426.54 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.250.100/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.250.100/3-ЕХ | 5,479.02 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1150.250/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1150.250/5-ЕХ | 7,729.92 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1500.200/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1500.200/1-ЕХ | 6,763.68 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1450.100/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1450.100/3-ЕХ | 7,246.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1600.К.250/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1600.К.250/1-ЕХ | 6,763.68 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1500.100/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1500.100/3-ЕХ | 7,246.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1600.К.350/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1600.К.350/1-ЕХ | 6,763.68 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1650.200/20-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1650.200/20-ЕХ | 11,341.12 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.1800.750/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.1800.750/5-ЕХ | 7,727.48 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.2100.К.250/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.2100.К.250/1-ЕХ | 7,734.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.2100.К.2000.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.2100.К.2000.К/1-ЕХ | 7,734.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.2150.550/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.2150.550/3-ЕХ | 8,217.92 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.2050.300/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.2050.300/3-ЕХ | 8,217.92 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.300.К.200.К.100.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.300.К.200.К.100.К/1-ЕХ | 6,639.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.3000.400/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.3000.400/5-ЕХ | 8,701.04 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.2.3000.2600/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.2.3000.2600/1-ЕХ | 7,734.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.600.250.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.600.250.100/1-ЕХ | 7,554.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.650.400.100/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.650.400.100/10-ЕХ | 10,317.54 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.700.500.300/15-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.700.500.300/15-ЕХ | 11,852.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.700.К.200.К.100.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.700.К.200.К.100.К/1-ЕХ | 7,554.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.700.200.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.700.200.100/1-ЕХ | 7,554.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1500.700.550/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1500.700.550/10-ЕХ | 11,397.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1450.1050.250/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1450.1050.250/1-ЕХ | 8,633.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1500.300.150/4-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1500.300.150/4-ЕХ | 9,555.04 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1550.1400.350/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1550.1400.350/1-ЕХ | 8,633.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1450.1300.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1450.1300.100/1-ЕХ | 8,633.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1500.750.150/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1500.750.150/1-ЕХ | 8,633.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1550.1400.550/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1550.1400.550/1-ЕХ | 8,633.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1600.600.450/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1600.600.450/10-ЕХ | 11,397.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1600.К.250.К.100.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1600.К.250.К.100.К/3-ЕХ | 9,247.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1650.1100.450/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1650.1100.450/1-ЕХ | 8,633.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2000.400.250/30-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2000.400.250/30-ЕХ | 17,537.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.1650.К.850.350/5-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.1650.К.850.350/5-ЕХ | 9,862.48 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2000.900.400/3-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2000.900.400/3-ЕХ | 9,247.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2000.1700.1400/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2000.1700.1400/10-ЕХ | 11,397.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2100.1800.1500/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2100.1800.1500/10-ЕХ | 12,373.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2100.1800.1500/18-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2100.1800.1500/18-ЕХ | 14,829.10 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2100.1800.1500/15-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2100.1800.1500/15-ЕХ | 13,908.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2200.300.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2200.300.100/1-ЕХ | 9,609.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2200.950.800/10-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2200.950.800/10-ЕХ | 12,373.24 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-3.3.2200.1400.700/1-ЕХ mdl: ПДУ-3.3.2200.1400.700/1-ЕХ | 9,609.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.150/7-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.150/7-ЕХ | 4,073.58 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.150/3-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.150/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.150/5-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.150/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.150/15-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.150/15-ЕХ | 5,429.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.150/20-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.150/20-ЕХ | 6,278.12 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.200.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.200.К/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.200/3-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.200/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.200/5-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.200/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.200/8-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.200/8-ЕХ | 4,243.16 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.250/1-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.250/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.300/1-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.300/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.400/15-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.400/15-ЕХ | 5,429.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.500.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.500.К/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.550.К/15-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.550.К/15-ЕХ | 6,120.74 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.100.К/5-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.100.К/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.100/7-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.100/7-ЕХ | 4,073.58 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.100/10-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.100/10-ЕХ | 4,583.54 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.100/20-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.100/20-ЕХ | 6,278.12 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.1.100/30-ЕХ mdl: ПДУ-1.1.100/30-ЕХ | 7,976.36 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-1.2.200.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-1.2.200.100/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150.К/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150.К/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150.К/4-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150.К/4-ЕХ | 3,562.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150/6-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150/6-ЕХ | 3,902.78 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.150/40-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.150/40-ЕХ | 9,674.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200.К/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200.К/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200.К/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200.К/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200.К/10-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200.К/10-ЕХ | 4,583.54 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.250/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.250/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.200/6-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.200/6-ЕХ | 3,902.78 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.250.К/10-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.250.К/10-ЕХ | 4,583.54 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.250/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.250/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.250.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.250.К/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.300/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.300/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.300/15-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.300/15-ЕХ | 5,429.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.350/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.350/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.300/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.300/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.350/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.350/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.350/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.350/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.300.К/20-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.300.К/20-ЕХ | 6,278.12 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400.К/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400.К/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400.К/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400.К/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400/15-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400/15-ЕХ | 5,429.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400/5-ЕХ | 3,733.20 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.450/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.450/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.400/40-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.400/40-ЕХ | 9,674.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.500.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.500.К/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.450.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.450.К/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.500/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.500/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.500/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.500/3-ЕХ | 3,392.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.500.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.500.К/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.900.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.900.К/1-ЕХ | 3,738.08 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.850.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.850.К/1-ЕХ | 3,738.08 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1000.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1000.К/1-ЕХ | 3,738.08 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1000/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1000/1-ЕХ | 3,738.08 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.800/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.800/3-ЕХ | 4,078.46 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.950.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.950.К/3-ЕХ | 4,078.46 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1000.К/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1000.К/3-ЕХ | 4,078.46 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1000/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1000/3-ЕХ | 4,078.46 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1100/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1100/1-ЕХ | 4,424.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1100/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1100/3-ЕХ | 4,765.32 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1300/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1300/1-ЕХ | 4,424.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1200/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1200/3-ЕХ | 4,765.32 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1400/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1400/1-ЕХ | 4,424.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1500/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1500/1-ЕХ | 4,424.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.1600/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.1600/1-ЕХ | 4,424.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.2000.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.2000.К/1-ЕХ | 4,424.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.2000/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.2000/3-ЕХ | 4,765.32 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.50.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.50.К/1-ЕХ | 3,052.44 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.50.К/4-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.50.К/4-ЕХ | 3,562.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.1.50.К/6-ЕХ mdl: ПДУ-2.1.50.К/6-ЕХ | 3,902.78 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.50/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.50/5-ЕХ | 4,847.06 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.200.100.К/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.200.100.К/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.200.100/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.200.100/3-ЕХ | 4,363.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.50/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.50/3-ЕХ | 4,363.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.150/3-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.150/3-ЕХ | 4,363.94 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.200/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.200/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.100/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.200.100/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.200.100/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.К.100.К/4-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.К.100.К/4-ЕХ | 4,605.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.200/10-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.200/10-ЕХ | 6,054.86 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.250.150/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.250.150/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.300.50/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.300.50/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.300.50/5-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.300.50/5-ЕХ | 4,847.06 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.300.200/1-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.300.200/1-ЕХ | 3,880.82 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-2.2.350.50/20-ЕХ mdl: ПДУ-2.2.350.50/20-ЕХ | 8,459.48 | - | |
