- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Среда измерения
Жидкости (в том числе техническая вода), нейтральные к нержавеющей стали 12Х18Н10Т и AISI 316L.Таблица совместимостиОтличительные особенности
- Бюджетная цена.
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию.
- Высокая химическая и коррозионная стойкость.
- Устойчивость высоким температурам.
- Возможность использования в любых емкостях.
- Срок службы – 10 лет.
Основные характеристики
- Диапазон преобразования уровня в токовый сигнал: от 250 до 4 000 мм.
- Дискретность преобразования: 5 или 10 мм.
- Температура измеряемой среды: – 60…+ 125 °C.
- Максимальное давление контролируемой среды до 1 MПa (для датчиков с присоединением CLAMP) и до 2 МПа (для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением).
- Плотность рабочей среды: ≥ 0,65 г/см3.
- Возможно изготовление с резьбовым креплением G2.
- Возможно изготовление с креплением типа CLAMP в соответствии сDIN 32676(DN = 65, 80, 100 мм).
- Возможно изготовление с фланцевым креплением в соответствии сГОСТ 33259-2015(DN≥65; PN≤25)*.
Типы присоединения к процессу
| Резьбовое присоединение G2 | Присоединение CLAMP | Фланцевое присоединение |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
| Электрические параметры | |
| Схема подключения | Двухпроводная |
| Род питающего тока | Постоянный |
| Напряжение питания, В | 12…36 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Сопротивление нагрузки, Ом, не более | определяется по формуле: (U – 8)·50, где U – напряжение питания, В |
| Метрологические характеристики | |
| Диапазон преобразования уровня, мм | от 0 до 250...4000 (в зависимости от исполнения) |
| Дискретность преобразования уровня, мм | 5 или 10 |
| Дополнительная погрешность преобразования от температуры, % на 10 °С, не более | 0,2 |
| Конструктивные параметры | |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
| Типоразмер присоединительной резьбы(для датчика с резьбовым присоединением) | G2 |
| Размер «под ключ»(для датчика с резьбовым присоединением), мм | 36 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от -40 до +85 °С.
- Температура контролируемой среды от -60 до +125 °С.
- Давление контролируемой среды:
- не более 2 МПа для датчиков с резьбовым и фланцевым присоединением
- не более 1 МПа для датчиков с присоединением CLAMP
- Плотность контролируемой среды не менее 0,65 г/см3.
- Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
Габаритные и присоединительные размеры датчиков
Датчики с присоединительной резьбой G2
Датчики с присоединением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676
Датчики с фланцевым присоединением в соответствии с ГОСТ 33259-2015
Модификации
ОВЕН ПДУ-И с присоединением G2
ОВЕН ПДУ-И с присоединением типа CLAMP в соответствии с DIN 32676
ОВЕН ПДУ-И с фланцевым присоединением в соответствии с ГОСТ 33259-2015
Документация
| Документация | |||
| Руководство по эксплуатации ПДУ-И | 1.18 MB | ||
| Сертификаты | |||
| Декларация о соответствии на ПДУ-И | zip | 359.94 kB | |
| Сертификат промышленной безопасности на ПДУ-И | zip | 10.31 MB | |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Бобышка прямая Б.П.7.G2.40.2 mdl: Б.П.7.G2.40.2 | 3,708.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.5 mdl: ПДУ-И.500.5 | 29,646.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.10 mdl: ПДУ-И.500.10 | 22,722.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10 mdl: ПДУ-И.1000.10 | 28,060.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10 mdl: ПДУ-И.1500.10 | 38,277.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.5 mdl: ПДУ-И.250.5 | 22,875.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.5 mdl: ПДУ-И.750.5 | 36,752.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5 mdl: ПДУ-И.1000.5 | 37,972.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.5 mdl: ПДУ-И.1250.5 | 44,920.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5 mdl: ПДУ-И.1500.5 | 48,434.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.5 mdl: ПДУ-И.1750.5 | 54,460.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.5 mdl: ПДУ-И.2000.5 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.5 mdl: ПДУ-И.2250.5 | 66,673.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.5 mdl: ПДУ-И.2500.5 | 72,559.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.5 mdl: ПДУ-И.2750.5 | 75,182.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.5 mdl: ПДУ-И.3000.5 | 80,215.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.5 mdl: ПДУ-И.3250.5 | 85,888.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.5 mdl: ПДУ-И.3500.5 | 91,518.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.5 mdl: ПДУ-И.3750.5 | 97,142.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.5 mdl: ПДУ-И.4000.5 | 102,480.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.10 mdl: ПДУ-И.250.10 | 18,147.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.10 mdl: ПДУ-И.750.10 | 27,297.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10 mdl: ПДУ-И.1250.10 | 33,830.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10 mdl: ПДУ-И.1750.10 | 39,345.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.10 mdl: ПДУ-И.2000.10 | 42,700.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.10 mdl: ПДУ-И.2250.10 | 47,244.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10 mdl: ПДУ-И.2500.10 | 51,087.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.10 mdl: ПДУ-И.2750.10 | 54,595.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.10 mdl: ПДУ-И.3000.10 | 56,120.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.10 mdl: ПДУ-И.3250.10 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.10 mdl: ПДУ-И.3500.10 | 63,592.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.10 mdl: ПДУ-И.3750.10 | 67,405.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10 mdl: ПДУ-И.4000.10 | 71,065.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.5.Ф.80.6.01.А mdl: ПДУ-И.750.5.Ф.80.6.01.А | 73,352.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5.Ф.100.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.1500.5.Ф.100.2,5.01.А | 85,034.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5.Ф.80.6.01.А mdl: ПДУ-И.1500.5.Ф.80.6.01.А | 85,034.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.5.Ф.65.6.01.А mdl: ПДУ-И.2250.5.Ф.65.6.01.А | 103,273.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.10.Ф.100.10.01.В mdl: ПДУ-И.250.10.Ф.100.10.01.В | 54,747.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.5.Ф.65.16.01.В mdl: ПДУ-И.500.5.Ф.65.16.01.В | 66,246.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.В mdl: ПДУ-И.2000.10.Ф.100.2,5.01.В | 79,300.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.10.Ф.80.16.01.В mdl: ПДУ-И.2000.10.Ф.80.16.01.В | 79,300.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10.Ф.65.16.01.В mdl: ПДУ-И.2500.10.Ф.65.16.01.В | 87,687.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.5.Ф.80.25.01.В mdl: ПДУ-И.3000.5.Ф.80.25.01.В | 116,815.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.10.Ф.65.16.01.В mdl: ПДУ-И.3000.10.Ф.65.16.01.В | 92,720.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10.Ф.80.25.01.В mdl: ПДУ-И.4000.10.Ф.80.25.01.В | 107,665.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.СL100 mdl: ПДУ-И.1500.10.СL100 | 38,277.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.5.СL100 mdl: ПДУ-И.500.5.СL100 | 29,646.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.5.CL65 mdl: ПДУ-И.3750.5.СL65 | 97,142.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.10.СL100 mdl: ПДУ-И.750.10.СL100 | 27,297.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.10.СL65 mdl: ПДУ-И.250.10.СL65 | 18,147.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.5.CL80 mdl: ПДУ-И.3500.5.СL80 | 91,518.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.10.СL80 mdl: ПДУ-И.2250.10.СL80 | 47,244.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.5.CL80 mdl: ПДУ-И.500.5.СL80 | 29,646.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.5.СL100 mdl: ПДУ-И.2500.5.СL100 | 72,559.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.10.СL80 mdl: ПДУ-И.3500.10.СL80 | 63,592.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.5.CL65 mdl: ПДУ-И.2500.5.СL65 | 72,559.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.10.СL80 mdl: ПДУ-И.250.10.СL80 | 18,147.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.5.СL100 mdl: ПДУ-И.3750.5.СL100 | 97,142.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.СL65 mdl: ПДУ-И.1750.10.СL65 | 39,345.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.5.CL65 mdl: ПДУ-И.4000.5.СL65 | 102,480.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.10.СL100 mdl: ПДУ-И.2250.10.СL100 | 47,244.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.5.CL80 mdl: ПДУ-И.1750.5.СL80 | 54,460.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.10.СL100 mdl: ПДУ-И.3500.10.СL100 | 63,592.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.10.СL65 mdl: ПДУ-И.3000.10.СL65 | 56,120.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.10.СL100 mdl: ПДУ-И.250.10.СL100 | 18,147.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.СL65 mdl: ПДУ-И.1000.10.СL65 | 28,060.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.5.CL80 mdl: ПДУ-И.3000.5.СL80 | 80,215.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5.CL80 mdl: ПДУ-И.1000.5.СL80 | 37,972.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.5.CL80 mdl: ПДУ-И.2000.5.СL80 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.5.CL80 mdl: ПДУ-И.3750.5.СL80 | 97,142.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10.СL65 mdl: ПДУ-И.4000.10.СL65 | 71,065.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.СL80 mdl: ПДУ-И.1750.10.СL80 | 39,345.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.5.CL65 mdl: ПДУ-И.3500.5.СL65 | 91,518.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.10.СL80 mdl: ПДУ-И.3750.10.СL80 | 67,405.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.5.СL100 mdl: ПДУ-И.2000.5.СL100 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.10.СL80 mdl: ПДУ-И.750.10.СL80 | 27,297.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.5.СL100 mdl: ПДУ-И.3500.5.СL100 | 91,518.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.10.СL100 mdl: ПДУ-И.3000.10.СL100 | 56,120.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.10.СL65 mdl: ПДУ-И.2000.10.СL65 | 42,700.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.СL100 mdl: ПДУ-И.1250.10.СL100 | 33,830.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.CL65 mdl: ПДУ-И.1500.10.СL65 | 38,277.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.10.СL65 mdl: ПДУ-И.3500.10.СL65 | 63,592.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.5.CL65 mdl: ПДУ-И.3000.5.СL65 | 80,215.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.10.СL65 mdl: ПДУ-И.750.10.СL65 | 27,297.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.5.CL65 mdl: ПДУ-И.500.5.СL65 | 29,646.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.5.CL80 mdl: ПДУ-И.2750.5.СL80 | 75,182.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.10.СL80 mdl: ПДУ-И.3000.10.СL80 | 56,120.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.5.CL80 mdl: ПДУ-И.750.5.СL80 | 36,752.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.5.СL100 mdl: ПДУ-И.3000.5.СL100 | 80,215.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.10.СL100 mdl: ПДУ-И.2000.10.СL100 | 42,700.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.5.CL65 mdl: ПДУ-И.1250.5.СL65 | 44,920.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10.СL100 mdl: ПДУ-И.4000.10.СL100 | 71,065.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.5.CL80 mdl: ПДУ-И.4000.5.СL80 | 102,480.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10.СL80 mdl: ПДУ-И.4000.10.СL80 | 71,065.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.5.CL65 mdl: ПДУ-И.250.5.СL65 | 22,875.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.5.CL100 mdl: ПДУ-И.250.5.СL100 | 22,875.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5.CL100 mdl: ПДУ-И.1500.5.СL100 | 48,434.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.5.CL80 mdl: ПДУ-И.250.5.СL80 | 22,875.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5.CL80 mdl: ПДУ-И.1500.5.СL80 | 48,434.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5.CL65 mdl: ПДУ-И.1500.5.СL65 | 48,434.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5.СL100 mdl: ПДУ-И.1000.5.СL100 | 37,972.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.СL100 mdl: ПДУ-И.1000.10.СL100 | 28,060.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.10.СL65 mdl: ПДУ-И.2750.10.СL65 | 54,595.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.СL80 mdl: ПДУ-И.1500.10.СL80 | 38,277.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.5.СL100 mdl: ПДУ-И.1750.5.СL100 | 54,460.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.СL80 mdl: ПДУ-И.1250.10.СL80 | 33,830.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.5.CL65 mdl: ПДУ-И.3250.5.СL65 | 85,888.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.10.СL100 mdl: ПДУ-И.3250.10.СL100 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.5.СL100 mdl: ПДУ-И.3250.5.СL100 | 85,888.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.5.CL80 mdl: ПДУ-И.3250.5.СL80 | 85,888.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.10.СL65 mdl: ПДУ-И.2250.10.СL65 | 47,244.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.10.СL80 mdl: ПДУ-И.3250.10.СL80 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.СL65 mdl: ПДУ-И.1250.10.СL65 | 33,830.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10.СL100 mdl: ПДУ-И.2500.10.СL100 | 51,087.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.5.CL65 mdl: ПДУ-И.2250.5.СL65 | 66,673.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.10.СL100 mdl: ПДУ-И.500.10.СL100 | 22,722.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.5.CL80 mdl: ПДУ-И.2250.5.СL80 | 66,673.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.5.СL100 mdl: ПДУ-И.2250.5.СL100 | 66,673.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.10.СL65 mdl: ПДУ-И.3250.10.СL65 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.5.СL100 mdl: ПДУ-И.1250.5.СL100 | 44,920.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5.CL65 mdl: ПДУ-И.1000.5.СL65 | 37,972.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.5.CL65 mdl: ПДУ-И.1750.5.СL65 | 54,460.80 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.5.CL80 mdl: ПДУ-И.2500.5.СL80 | 72,559.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10.СL65 mdl: ПДУ-И.2500.10.СL65 | 51,087.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.5.СL100 mdl: ПДУ-И.4000.5.СL100 | 102,480.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.СL80 mdl: ПДУ-И.1000.10.СL80 | 28,060.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10.СL80 mdl: ПДУ-И.2500.10.СL80 | 51,087.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.5.CL65 mdl: ПДУ-И.2000.5.СL65 | 59,780.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.10.СL100 mdl: ПДУ-И.2750.10.СL100 | 54,595.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.10.СL65 mdl: ПДУ-И.3750.10.СL65 | 67,405.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.5.CL80 mdl: ПДУ-И.1250.5.СL80 | 44,920.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.10.СL80 mdl: ПДУ-И.500.10.СL80 | 22,722.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.5.CL65 mdl: ПДУ-И.750.5.СL65 | 36,752.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.5.СL100 mdl: ПДУ-И.750.5.СL100 | 36,752.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.10.СL80 mdl: ПДУ-И.2750.10.СL80 | 54,595.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.10.СL100 mdl: ПДУ-И.3750.10.СL100 | 67,405.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.5.СL100 mdl: ПДУ-И.2750.5.СL100 | 75,182.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.5.CL65 mdl: ПДУ-И.2750.5.СL65 | 75,182.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.10.СL65 mdl: ПДУ-И.500.10.СL65 | 22,722.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.СL100 mdl: ПДУ-И.1750.10.СL100 | 39,345.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.Ф.65.6.01.А mdl: ПДУ-И.1250.10.Ф.65.6.01.А | 70,430.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.В mdl: ПДУ-И.1750.10.Ф.100.2,5.01.В | 75,945.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.А mdl: ПДУ-И.1000.5.Ф.80.6.01.А | 74,572.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.Ф.80.6.01.А mdl: ПДУ-И.1750.10.Ф.80.6.01.А | 75,945.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10.Ф.65.25.01.В mdl: ПДУ-И.4000.10.Ф.65.25.01.В | 107,665.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.5.Ф.65.10.01.В mdl: ПДУ-И.750.5.Ф.65.10.01.В | 73,352.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.10.Ф.65.25.01.В mdl: ПДУ-И.500.10.Ф.65.25.01.В | 59,322.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.Ф.65.10.01.В mdl: ПДУ-И.1000.10.Ф.65.10.01.В | 64,660.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.5.Ф.100.16.01.В mdl: ПДУ-И.250.5.Ф.100.16.01.В | 59,475.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10.Ф.125.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.2500.10.Ф.125.2,5.01.А | 102,083.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.1000.5.Ф.65.2,5.01.А | 74,572.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.10.Ф.65.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.3500.10.Ф.65.2,5.01.А | 100,192.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.Ф.80.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.1250.10.Ф.80.2,5.01.А | 70,430.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.750.10.Ф.100.6.01.А mdl: ПДУ-И.750.10.Ф.100.6.01.А | 63,897.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.10.Ф.100.10.01.В mdl: ПДУ-И.4000.10.Ф.100.10.01.В | 107,665.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.10.СL80 mdl: ПДУ-И.2000.10.СL80 | 42,700.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.Ф.65.16.01.В mdl: ПДУ-И.1000.10.Ф.65.16.01.В | 64,660.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.10.Ф.65.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.3000.10.Ф.65.2,5.01.А | 92,720.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.А mdl: ПДУ-И.3250.5.Ф.100.6.01.А | 122,488.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.Ф.100.10.01.В mdl: ПДУ-И.1750.10.Ф.100.10.01.В | 75,945.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.10.Ф.80.25.01.В mdl: ПДУ-И.250.10.Ф.80.25.01.В | 54,747.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.Ф.100.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.1250.10.Ф.100.2,5.01.А | 70,430.60 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3000.5.Ф.100.16.01.В mdl: ПДУ-И.3000.5.Ф.100.16.01.В | 116,815.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.5.Ф.65.25.01.В mdl: ПДУ-И.4000.5.Ф.65.25.01.В | 139,080.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.1500.10.Ф.80.2,5.01.А | 74,877.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.5.Ф.100.16.01.В mdl: ПДУ-И.1000.5.Ф.100.16.01.В | 74,572.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.5.Ф.80.6.01.А mdl: ПДУ-И.1250.5.Ф.80.6.01.А | 81,520.40 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.5.Ф.65.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.1500.5.Ф.65.2,5.01.А | 85,034.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.4000.5.Ф.150.10.01.В mdl: ПДУ-И.4000.5.Ф.150.10.01.В | 153,476.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.10.Ф.80.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.3500.10.Ф.80.2,5.01.А | 100,192.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.Ф.100.6.01.А mdl: ПДУ-И.1000.10.Ф.100.6.01.А | 64,660.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.500.5.Ф.100.16.01.В mdl: ПДУ-И.500.5.Ф.100.16.01.В | 66,246.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.В mdl: ПДУ-И.1500.10.Ф.65.6.01.В | 74,877.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.Ф.65.10.01.В mdl: ПДУ-И.1500.10.Ф.65.10.01.В | 74,877.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.А mdl: ПДУ-И.2750.5.Ф.100.6.01.А | 111,782.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.250.5.Ф.100.6.01.А mdl: ПДУ-И.250.5.Ф.100.6.01.А | 59,475.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3750.5.Ф.80.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.3750.5.Ф.80.2,5.01.А | 133,742.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.3500.5.Ф.150.16.01.В mdl: ПДУ-И.3500.5.Ф.150.16.01.В | 142,514.30 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2500.10.Ф.65.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.2500.10.Ф.65.2,5.01.А | 87,687.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2250.10.Ф.65.6.01.А mdl: ПДУ-И.2250.10.Ф.65.6.01.А | 83,844.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.А mdl: ПДУ-И.1750.10.Ф.65.6.01.А | 75,945.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.А mdl: ПДУ-И.2000.5.Ф.150.2,5.01.А | 110,776.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1500.10.Ф.100.10.01.В mdl: ПДУ-И.1500.10.Ф.100.10.01.В | 74,877.50 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1000.10.Ф.65.6.01.А mdl: ПДУ-И.1000.10.Ф.65.6.01.А | 64,660.00 | - | |
| Датчик уровня поплавковый ПДУ-И.1250.10.Ф.65.10.01.В mdl: ПДУ-И.1250.10.Ф.65.10.01.В | 70,430.60 | - | |
