- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОНФИГУРАТОР
- КОММЕНТАРИИ
Отличительные особенности:
- С открытым «горячим» спаем.
- Бюджетные и малогабаритные.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПК (ХА), ДТПL(ХК)
Технические характеристики
| Характеристика | Модель 011 | Модель 021, 031 | ||
| Номинальная статическая характеристика | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | –40...+300 °С | –40...+300 °С | –40...+1100 °С | –40...+600 °С |
| Класс допуска | 1 (для 0,3 мм), 2 | 2 | 2 | |
| Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с | ||
Модификации
Модификации термопар мод. 011 и 021
Модификации термопар мод. 031
Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
| НСХ | Класс допуска | Диапазон измерения | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ |
| К (ХА)N(НН) | 2 | -40…+333 °C включ. | ± 2,5 °C |
| св. 333…+1300 °C | ± 0,0075t°C | ||
| 1 | -40…+375 °C включ. | ± 1,5 °C | |
| св. 375…+1300 °C | ± 0,004t°C | ||
| L (ХК) | 2 | -40…+360 °C включ. | ± 2,5 °C |
| св. 360…+600 °C | ± (0,700 + 0,005t) °C | ||
| J (ЖК) | 1 | -40…+375 °C включ. | ± 1,5 °C |
| св. 375…+750 °C | ± 0,004t°C | ||
| S(ПП) | 2 | 0…+600 °C включ. | 1,5 °C |
| св. 600…+1600 °C | 0,0025t°C | ||
| t – значение измеряемой температуры °C | |||
Документация
| Документация | ||||
| Руководство по эксплуатации ДТП | 8.53 MB | |||
| Сертификаты | ||||
| Описание типа СИ ДТП | Россия | zip | 3.62 MB | |
| Свидетельство о типовом одобрении ДТП | zip | 3.65 MB | ||
| Сертификат средств измерений ДТП | Беларусь | zip | 193.56 kB | |
| Сертификат средств измерений ДТП | Россия. 28476-16 |
zip | 201.16 kB | |
| Сертификат средств измерений ДТП | Казахстан | zip | 170.49 kB | |
| Отказное письмо на ДТП сенсор | zip | 416.66 kB | ||
| Сертификат промышленной безопасности на ДТП | zip | 10.64 MB | ||
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,7/0,16 mdl: ДТПL011-0,7/0,16 | 330.62 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,3/0,2 mdl: ДТПL011-0,3/0,2 | 335.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,5/0,2 mdl: ДТПL011-0,5/0,2 | 335.50 | 2 | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/0,2 mdl: ДТПК011-0,3/0,2 | 335.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/0,2 mdl: ДТПК011-0,5/0,2 | 335.50 | 3 | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,7/0,2 mdl: ДТПL011-0,7/0,2 | 347.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,7/0,2 mdl: ДТПК011-0,7/0,2 | 347.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,5/0,25 mdl: ДТПL011-0,5/0,25 | 353.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/0,25 mdl: ДТПК011-0,5/0,25 | 353.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,7/0,25 mdl: ДТПL011-0,7/0,25 | 369.66 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,5/0,3 mdl: ДТПL011-0,5/0,3 | 372.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-1,2/0,2 mdl: ДТПL011-1,2/0,2 | 372.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/0,3 mdl: ДТПК011-0,3/0,3 | 372.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/0,3 mdl: ДТПК011-0,5/0,3 | 372.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-1,2/0,2 mdl: ДТПК011-1,2/0,2 | 372.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,5/0,35 mdl: ДТПL011-0,5/0,35 | 390.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL011-0,7/0,3 mdl: ДТПL011-0,7/0,3 | 390.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,5/0,35 mdl: ДТПК011-0,5/0,35 | 390.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,7/0,3 mdl: ДТПК011-0,7/0,3 | 390.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-1,2/0,25 mdl: ДТПК011-1,2/0,25 | 400.16 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,5/0,15 mdl: ДТПL021-0,5/0,15 | 329.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,5/0,3 mdl: ДТПL021-0,5/0,3 | 628.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,1 mdl: ДТПК021-0,7/0,1 | 823.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,13 mdl: ДТПК021-0,7/0,13 | 879.62 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,7/0,15 mdl: ДТПL021-0,7/0,15 | 908.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,15 mdl: ДТПК021-0,7/0,15 | 908.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,16 mdl: ДТПК021-0,7/0,16 | 925.98 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,5/0,2 mdl: ДТПL021-0,5/0,2 | 945.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,7/0,2 mdl: ДТПL021-0,7/0,2 | 982.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,2 mdl: ДТПК021-0,7/0,2 | 982.10 | 9 | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,5/0,25 mdl: ДТПL021-0,5/0,25 | 1,018.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/0,25 mdl: ДТПК021-0,5/0,25 | 1,018.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,22 mdl: ДТПК021-0,7/0,22 | 1,018.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/0,26 mdl: ДТПК021-0,5/0,26 | 1,037.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/0,27 mdl: ДТПК021-0,5/0,27 | 1,052.86 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,7/0,25 mdl: ДТПL021-0,7/0,25 | 1,061.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,7/0,25 mdl: ДТПК021-0,7/0,25 | 1,061.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/0,3 mdl: ДТПК021-0,5/0,3 | 1,085.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,5/0,32 mdl: ДТПL021-0,5/0,32 | 1,122.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК021-0,5/0,32 mdl: ДТПК021-0,5/0,32 | 1,122.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,02/0,15 mdl: ДТПК031-0,5/0,02/0,15 | 760.06 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,5/0,01/0,2 mdl: ДТПL031-0,5/0,01/0,2 | 764.94 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,5/0,02/0,3 mdl: ДТПL031-0,5/0,02/0,3 | 814.96 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,05/0,2 mdl: ДТПК031-0,5/0,05/0,2 | 819.84 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,5/0,05/0,25 mdl: ДТПL031-0,5/0,05/0,25 | 838.14 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,7/0,08/0,1 mdl: ДТПL031-0,7/0,08/0,1 | 844.24 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,08/0,2 mdl: ДТПК031-0,5/0,08/0,2 | 862.54 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,06/0,3 mdl: ДТПК031-0,5/0,06/0,3 | 871.08 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,07/0,3 mdl: ДТПК031-0,5/0,07/0,3 | 884.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,5/0,1/0,2 mdl: ДТПL031-0,5/0,1/0,2 | 889.38 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,1/0,2 mdl: ДТПК031-0,5/0,1/0,2 | 889.38 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,7/0,06/0,3 mdl: ДТПК031-0,7/0,06/0,3 | 899.14 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,5/0,03/0,5 mdl: ДТПL031-0,5/0,03/0,5 | 902.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,5/0,13/0,15 mdl: ДТПL031-0,5/0,13/0,15 | 913.78 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПL031-0,7/0,1/0,2 mdl: ДТПL031-0,7/0,1/0,2 | 917.44 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,1/0,3 mdl: ДТПК031-0,5/0,1/0,3 | 925.98 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,05/0,5 mdl: ДТПК031-0,5/0,05/0,5 | 929.64 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,13/0,2 mdl: ДТПК031-0,5/0,13/0,2 | 932.08 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,07/0,5 mdl: ДТПК031-0,5/0,07/0,5 | 957.70 | - | |
Диапазоны температур по моделям и НСХ:
- 011
- -40...+300 (К(ХА))
- -40...+300 (L(ХК))











ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!