- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Отличительные особенности
- Возможно кратковременное измерение температур до 1600 °С.
- Высокая прочность, твердость, износо- и коррозионностойкость корундового чехла обеспечивают надежную защиту термопары.
- Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Показатели надежности
| Вероятность безотказной работы | Температура применения, °С | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее |
| ОВЕН ДТПS | |||
| 0,95 за 8 000 часов | до +1300 | 1 год | 2 года |
| Не нормируется | свыше +1300 | - | - |
Таблица конструктивных исполнений
- температура в зоне перехода от корундовой части к металлической не должна превышать 800 °С;
- скорость нагрева корундового чехла не должна превышать 150 °С/мин, погружение в измеряемую среду – плавное.
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
| L, мм | L2, мм |
| 250 | 80 |
| 320 | 80 |
| 400 | 80 |
| 500 | 80 |
| 630 | 80 |
| 800 | 200 |
| 1000 | 400 |
| 1250 | 650 |
| 1600 | 1000 |
| 2000 | 1400 |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Номинальная статическая характеристика | ТПП(S) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур | 0…+1300 °С |
| Класс допуска | 2 |
| Показатель тепловой инерции | Не более 5 с – для ДТПS021Не более 50 с – для ДТПS145Не более 90 с – для ДТПS155 |
| Материал защитной арматуры | Корунд CER795/12Х18Н10Т |
Модификации
Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
| НСХ | Класс допуска | Диапазон измерения | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ |
| К (ХА)N(НН) | 2 | -40…+333 °C включ. | ± 2,5 °C |
| св. 333…+1300 °C | ± 0,0075t°C | ||
| 1 | -40…+375 °C включ. | ± 1,5 °C | |
| св. 375…+1300 °C | ± 0,004t°C | ||
| L (ХК) | 2 | -40…+360 °C включ. | ± 2,5 °C |
| св. 360…+600 °C | ± (0,700 + 0,005t) °C | ||
| J (ЖК) | 1 | -40…+375 °C включ. | ± 1,5 °C |
| св. 375…+750 °C | ± 0,004t°C | ||
| S(ПП) | 2 | 0…+600 °C включ. | 1,5 °C |
| св. 600…+1600 °C | 0,0025t°C | ||
| t – значение измеряемой температуры °C | |||
FAQ
Для датчика ДТПК155 заказал длину монтажной части 800 мм. Подскажите, пожалуйста, какой будет длина входящей туда металлической трубки? Ведь ее длина зависит от общей длины L?Да, действительно, длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. В табл. 1 приведены типоразмеры L и L2.Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
| L, мм | L2, мм |
| 250 | 80 |
| 320 | 80 |
| 400 | 80 |
| 500 | 80 |
| 630 | 80 |
| 800 | 200 |
| 1000 | 400 |
| 1250 | 650 |
| 1600 | 1000 |
| 2000* | 1400* |
Документация
| Документация | ||||
| Руководство по эксплуатации ДТП | 8.53 MB | |||
| Сертификаты | ||||
| Описание типа СИ ДТП | Россия | zip | 3.62 MB | |
| Свидетельство о типовом одобрении ДТП | zip | 3.65 MB | ||
| Сертификат средств измерений ДТП | Беларусь | zip | 193.56 kB | |
| Сертификат средств измерений ДТП | Россия. 28476-16 |
zip | 201.16 kB | |
| Сертификат средств измерений ДТП | Казахстан | zip | 170.49 kB | |
| Отказное письмо на ДТП сенсор | zip | 416.66 kB | ||
| Сертификат промышленной безопасности на ДТП | zip | 10.64 MB | ||
Комплектность
- Паспорт
- Термопреобразователь
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,40 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,40 | 39,973.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,20 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,20 | 21,618.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,14 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,14 | 16,238.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,25 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,25 | 26,309.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,90 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,90 | 85,631.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,45 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,45 | 44,456.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,22 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,22 | 23,411.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,55 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,55 | 53,417.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,60 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,60 | 58,316.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,70 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,70 | 67,283.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/1,25 mdl: ДТПS021.1О-0,5/1,25 | 118,638.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,15 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,15 | 17,134.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/1,30 mdl: ДТПS021.1О-0,5/1,30 | 123,122.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1ОЭ-0,5/0,50 mdl: ДТПS021.1ОЭ-0,5/0,50 | 48,934.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,20 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,20 | 113,142.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,44 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,44 | 43,560.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,16 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,16 | 18,031.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,15 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,15 | 17,134.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,21 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,21 | 22,515.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,68 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,68 | 65,489.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,27 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,27 | 28,102.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,50 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,50 | 48,934.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,34 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,34 | 34,629.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,27 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,27 | 28,102.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,16 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,16 | 18,031.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,50 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,50 | 141,056.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,17 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,17 | 18,928.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,30 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,30 | 123,122.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,00 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,00 | 95,208.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,23 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,23 | 24,308.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,20 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,20 | 21,618.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,80 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,80 | 76,664.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,55 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,55 | 53,417.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,21 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,21 | 22,515.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,65 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,65 | 62,799.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,33 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,33 | 33,733.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,30 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,30 | 30,792.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,32 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,32 | 32,836.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,35 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,35 | 35,489.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,60 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,60 | 58,316.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,25 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,25 | 118,638.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/1,00 mdl: ДТПS021.1О-0,5/1,00 | 95,208.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,47 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,47 | 46,250.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,37 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,37 | 37,283.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/2,00 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/2,00 | 187,745.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,75 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,75 | 71,766.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/2,00 mdl: ДТПS021.1О-0,5/2,00 | 187,745.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,19 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,19 | 20,721.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,48 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,48 | 47,146.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,28 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,28 | 28,999.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,26 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,26 | 27,206.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,35 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,35 | 35,489.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,50 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,50 | 48,934.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,85 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,85 | 81,148.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,22 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,22 | 23,411.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,18 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,18 | 19,825.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,18 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,18 | 19,825.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,43 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,43 | 42,663.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,25 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,25 | 26,309.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,77 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,77 | 73,559.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,29 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,29 | 29,896.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,80 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,80 | 76,664.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,30 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,30 | 30,792.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,41 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,41 | 40,870.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,90 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,90 | 85,631.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,32 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,32 | 32,836.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/1,50 mdl: ДТПS021.1О-0,5/1,50 | 141,056.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,60 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,60 | 150,633.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,40 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,40 | 39,973.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,61 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,61 | 59,212.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1ОЭ1-0,5/0,25 mdl: ДТПS021.1ОЭ1-0,5/0,25 | 26,309.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1ОЭ1-0,5/2,00 mdl: ДТПS021.1ОЭ1-0,5/2,00 | 187,745.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.1250 mdl: ДТПS145-0019.1250 | 135,877.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.1000 mdl: ДТПS145-0019.1000 | 110,403.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.250 mdl: ДТПS145-0019.250 | 35,428.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.350 mdl: ДТПS145-0019.350 | 49,843.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.320 mdl: ДТПS145-0019.320 | 42,205.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.400 mdl: ДТПS145-0019.400 | 49,843.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.630 mdl: ДТПS145-0019.630 | 72,486.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.500 mdl: ДТПS145-0019.500 | 59,706.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.1600 mdl: ДТПS145-0019.1600 | 172,855.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.800 mdl: ДТПS145-0019.800 | 91,018.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.320 mdl: ДТПS155-0019.320 | 48,818.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.250 mdl: ДТПS155-0019.250 | 41,437.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.350 mdl: ДТПS155-0019.350 | 56,534.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.1250 mdl: ДТПS155-0019.1250 | 148,492.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.800 mdl: ДТПS155-0019.800 | 107,402.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.1000 mdl: ДТПS155-0019.1000 | 120,780.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.400 mdl: ДТПS155-0019.400 | 56,534.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.500 mdl: ДТПS155-0019.500 | 66,825.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.630 mdl: ДТПS155-0019.630 | 79,952.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.1600 mdl: ДТПS155-0019.1600 | 188,465.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.2000 mdl: ДТПS155-0019.2000 | 238,046.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.700 mdl: ДТПS145-0019.700 | 91,018.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,23 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,23 | 24,308.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,63 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,63 | 61,006.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.700 mdl: ДТПS155-0019.700 | 107,402.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,70 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,70 | 67,283.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.1400 mdl: ДТПS145-0019.1400 | 172,855.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.600 mdl: ДТПS145-0019.600 | 72,486.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS155-0019.600 mdl: ДТПS155-0019.600 | 79,952.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS145-0019.1300 mdl: ДТПS145-0019.1300 | 172,855.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,92 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,92 | 87,425.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/1,60 mdl: ДТПS021.1О-0,5/1,60 | 150,633.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,38 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,38 | 38,179.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,38 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,38 | 38,179.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,85 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,85 | 81,148.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,37 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,37 | 37,283.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1О-0,5/0,75 mdl: ДТПS021.1О-0,5/0,75 | 71,766.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/1,05 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/1,05 | 99,692.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПS021.1Э-0,5/0,62 mdl: ДТПS021.1Э-0,5/0,62 | 60,109.40 | - | |







ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!