- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Модели датчиков с резьбовым креплением выпускаются в стандартном исполнении с метрической резьбой. Возможно также их изготовление с трубной резьбой по спец. заказу.
►Основные критерии правильного выбора термопреобразователей
• Соответствие измеряемых температур рабочим диапазонам измерений датчиков температуры
• Соответствие прочности корпуса датчика условиям эксплуатации
• Правильный выбор длины погружаемой части датчика и длины соединительного кабеля
• Необходимость взрывозащищенного исполнения для работы на взрывопожароопасных участках (см. Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении)
Термопара представляет собой два разнородных металлических проводника, одним концом соединенных между собой.
Соединенные концы проводников называются «холодным» (соединительным) спаем, а свободные концы, подверженные изменению температуры – «рабочим» (измерительным) спаем.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Модификация датчиков | |||
| Характеристика | ДТПКХХ4 | ДТПLХХ4 | ДТПКХХ5 | ДТПLХХ5 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | K(ХА) | L(ХК) | K(ХА) | L(ХК) |
| Рабочий диапазон измеряемых температур: | -40...+400 °С | -40...+1200 °С(см. материал защитной арматуры) | -40...+600 °С | |
| Класс допуска датчика | 2 | 2 | ||
| Условное давление | 10 МПа | 10 МПа | ||
| Исполнение рабочего спая термопары, относительно корпуса датчика | изолированный; неизолированный | изолированный; неизолированный | ||
| Диаметр термоэлектродной проволоки | 0,5; 0,7 | 0,7; 1,2; 3,2 | ||
| Показатель тепловой инерции, не более: | ||||
| - с изолированным рабочим спаем | 20 с | 60 с | ||
| - с неизолированным рабочим спаем | 10 с | 10 с | ||
| Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм | 100 МОм | ||
| Количество рабочих термопар в изделии | 1 шт. | 1 шт.; 2 шт. | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | IP54 | ||
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т | сталь 12Х18Н10Т (Tmax до 800 °С)сталь 08Х20Н14C2 (Tmax до 900 °С)сталь 15Х25Т (Tmax до 1000 °С)сталь ХН45Ю (Tmax до 1100 °С*)керамика МКРц (Tmax до 1100 °С*) | сталь 12Х18Н10Т | |
| * до 1200°С при работе в кратковременном режиме | ||||
Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %
| Тип термоэлектрическогопреобразователя | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | Диаметр проволоки,мм | Температура эксплуатации,°С | Продолжительность эксплуатации,ч |
| ДТПК(ХА) | хромель - алюмель | 5,0; 3,2 | 800 | 10000 |
| 1000 | 2000 | |||
| 1200 | 100 | |||
| 1,5 | 800 | 10000 | ||
| 1000 | 1000 | |||
| 1100 | 200 | |||
| 1,2 | 800 | 10000 | ||
| 1000 | 500 | |||
| 1100 | 200 | |||
| 0,7 | 800 | 6000 | ||
| 1000 | 300 | |||
| 0,5 | 800 | 1000 | ||
| 1000 | 100 | |||
| 0,3; 0,2 | 600 | 10000 | ||
| 800 | 200 | |||
| ДТПL(ХК) | хромель - копель | 5,0; 3,2; 1,5 | 600 | 10000 |
| 800 | 1000 | |||
| 1,2; 0,7 | 600 | 10000 | ||
| 800 | 500 | |||
| 0,5 | 600 | 5000 | ||
| 0,3; 0,2 | 600 | 1000 |
Модели с коммутационной головкой (ХХ5)
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L****, мм | |
| ДТПL | ДТПК | ||||
![]() | 015 | D=8 мм | сталь12Х18Н10Т(-200...+600°С) | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С) | L, мм60, 80, 100, 120, 160, 200,250, 320,400, 500,630, 800,1000, 1250,1600, 2000 |
| 025 | D=10 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С)илисталь 08Х20Н14С2(-200...+900°С) | |||
![]() | 035 | D=8 мм,M=20х1,5 мм**,S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С) | ||
| 045 | D=10 мм,M=20х1,5 мм**,S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С)илисталь 08Х20Н14С2(-200...+900°С) | |||
![]() | 055 | D=10 мм,M=20х1,5 мм**,S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С) | ||
![]() | 065 | D=8 мм, M=20х1,5 мм**,S=27 мм | |||
| 075 | D=10 мм, M=20х1,5 мм**,S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С)илисталь 08Х20Н14С2(-200...+900°С) | |||
| 085 | D=10 мм, M=27х2 мм**,S=32 мм | ||||
![]() | 095 | D=10 мм,M=20х1,5 мм**,S=22 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С) | ||
![]() | 105 | D=8 мм,M=20х1,5 мм**,S=27 мм | |||
![]() | 115* | D=20 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С)илисталь 15Х25Т(-200...+1000°С)илисталь ХН45Ю(-200...+1100°С,до 1200°С при работев кратковременном режиме) | L1/L2, мм500/400,1000/800,1600/1250 | |
![]() | 125* | D=20 мм | L, мм250, 320,400, 500,630, 800,1000, 1250,1600, 2000 | ||
![]() | 135* | D=20 мм,M=27х2 мм**,S=32 мм | |||
![]() | 145*** | D=12 мм,D1=20 мм | керамика МКРц(-200...+1100°С,до 1200°С при работев кратковременном режиме) | L, мм250, 320,400, 500,630, 800,1000, 1250,1600, 2000 | |
![]() | 155* | D=20 мм,D1=30 мм | |||
![]() | 165* | D=20 мм,D1=30 мм,M=27х2 мм**,S=32 мм | |||
![]() | 185 | D=10 мм,M=22х1,5 мм**,S=27 мм | сталь 12Х18Н10Т(-200...+800°С) | L, мм80, 100,120, 160,200, 250, 320, 400 | |
| 195 | D=10 мм,M=27х2 мм**,S=27 мм | ||||
![]() | 205 | D=10 мм,M=22х1,5 мм**,S=27 мм,R=9,5 мм | |||
| 215 | D=10 мм,M=27х2 мм**,S=32 мм,R=12 мм | ||||
![]() | 265 | D=6 мм,M=22х1,5 мм**,S=27 мм | L, мм80, 100,120, 160,200, 250,320, 400,500, 630,800, 1000 | ||
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТПК, ДТПL моделей ХХ5
| Исполнение коммутационной головки | пластмассовая(стандартное исполнение) | пластмассовая(увеличенная) | металлическая |
| Габаритный чертеж | ![]() | ![]() | ![]() |
| Изготавливаемыемодели ДТПК(L) | ДТПК(L) ХХ5 с одним чувствительным элементом | 2ДТПК(L) ХХ5 с двумя чувствительными элементами (двойные) | все модели ДТПК(L) ХХ5 |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.100 mdl: ДТПК015-0100.100 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.1000 mdl: ДТПК015-0100.1000 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.120 mdl: ДТПК015-0100.120 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.1250 mdl: ДТПК015-0100.1250 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.150 mdl: ДТПК015-0100.150 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.160 mdl: ДТПК015-0100.160 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.1600 mdl: ДТПК015-0100.1600 | 3,690.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.170 mdl: ДТПК015-0100.170 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.180 mdl: ДТПК015-0100.180 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.200 mdl: ДТПК015-0100.200 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.2000 mdl: ДТПК015-0100.2000 | 3,690.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.250 mdl: ДТПК015-0100.250 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.300 mdl: ДТПК015-0100.300 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.320 mdl: ДТПК015-0100.320 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.400 mdl: ДТПК015-0100.400 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.500 mdl: ДТПК015-0100.500 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.60 mdl: ДТПК015-0100.60 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.600 mdl: ДТПК015-0100.600 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.630 mdl: ДТПК015-0100.630 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.80 mdl: ДТПК015-0100.80 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0100.800 mdl: ДТПК015-0100.800 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.100 mdl: ДТПК015-0110.100 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.1000 mdl: ДТПК015-0110.1000 | 3,916.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.120 mdl: ДТПК015-0110.120 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.1200 mdl: ДТПК015-0110.1200 | 3,916.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.1250 mdl: ДТПК015-0110.1250 | 3,916.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.160 mdl: ДТПК015-0110.160 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.1600 mdl: ДТПК015-0110.1600 | 4,703.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.200 mdl: ДТПК015-0110.200 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.2000 mdl: ДТПК015-0110.2000 | 4,703.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.250 mdl: ДТПК015-0110.250 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.300 mdl: ДТПК015-0110.300 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.320 mdl: ДТПК015-0110.320 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.400 mdl: ДТПК015-0110.400 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.500 mdl: ДТПК015-0110.500 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.60 mdl: ДТПК015-0110.60 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.600 mdl: ДТПК015-0110.600 | 3,294.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.630 mdl: ДТПК015-0110.630 | 3,294.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.80 mdl: ДТПК015-0110.80 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0110.800 mdl: ДТПК015-0110.800 | 3,294.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.100 mdl: ДТПК015-0200.100 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.1000 mdl: ДТПК015-0200.1000 | 2,665.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.1250 mdl: ДТПК015-0200.1250 | 2,665.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.160 mdl: ДТПК015-0200.160 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.200 mdl: ДТПК015-0200.200 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.250 mdl: ДТПК015-0200.250 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.320 mdl: ДТПК015-0200.320 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.400 mdl: ДТПК015-0200.400 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.500 mdl: ДТПК015-0200.500 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.60 mdl: ДТПК015-0200.60 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.600 mdl: ДТПК015-0200.600 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.630 mdl: ДТПК015-0200.630 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.80 mdl: ДТПК015-0200.80 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-0200.800 mdl: ДТПК015-0200.800 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1100.1000 mdl: ДТПК015-1100.1000 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1100.200 mdl: ДТПК015-1100.200 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1110.160 mdl: ДТПК015-1110.160 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1110.250 mdl: ДТПК015-1110.250 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1110.320 mdl: ДТПК015-1110.320 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1110.60 mdl: ДТПК015-1110.60 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1200.100 mdl: ДТПК015-1200.100 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1200.1000 mdl: ДТПК015-1200.1000 | 2,665.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1200.630 mdl: ДТПК015-1200.630 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1200.80 mdl: ДТПК015-1200.80 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1210.320 mdl: ДТПК015-1210.320 | 3,489.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015-1210.630 mdl: ДТПК015-1210.630 | 3,946.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015Л-0100.1000 mdl: ДТПК015Л-0100.1000 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015Л-0100.160 mdl: ДТПК015Л-0100.160 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015Л-0100.500 mdl: ДТПК015Л-0100.500 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015Э1-0100.1000 mdl: ДТПК015Э1-0100.1000 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК015Э2-0100.300 mdl: ДТПК015Э2-0100.300 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.100 mdl: ДТПК025-0100.100 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.1000 mdl: ДТПК025-0100.1000 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.120 mdl: ДТПК025-0100.120 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.1250 mdl: ДТПК025-0100.1250 | 2,214.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.1500 mdl: ДТПК025-0100.1500 | 3,690.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.160 mdl: ДТПК025-0100.160 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.1600 mdl: ДТПК025-0100.1600 | 3,690.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.180 mdl: ДТПК025-0100.180 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.200 mdl: ДТПК025-0100.200 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.2000 mdl: ДТПК025-0100.2000 | 3,690.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.250 mdl: ДТПК025-0100.250 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.300 mdl: ДТПК025-0100.300 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.320 mdl: ДТПК025-0100.320 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.400 mdl: ДТПК025-0100.400 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.500 mdl: ДТПК025-0100.500 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.60 mdl: ДТПК025-0100.60 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.600 mdl: ДТПК025-0100.600 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.630 mdl: ДТПК025-0100.630 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.80 mdl: ДТПК025-0100.80 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0100.800 mdl: ДТПК025-0100.800 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.1000 mdl: ДТПК025-0110.1000 | 3,916.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.120 mdl: ДТПК025-0110.120 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.1250 mdl: ДТПК025-0110.1250 | 3,916.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.160 mdl: ДТПК025-0110.160 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.1600 mdl: ДТПК025-0110.1600 | 4,703.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.200 mdl: ДТПК025-0110.200 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.2000 mdl: ДТПК025-0110.2000 | 4,703.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.250 mdl: ДТПК025-0110.250 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.3150 mdl: ДТПК025-0110.3150 | 7,509.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.320 mdl: ДТПК025-0110.320 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.400 mdl: ДТПК025-0110.400 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.450 mdl: ДТПК025-0110.450 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.500 mdl: ДТПК025-0110.500 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.60 mdl: ДТПК025-0110.60 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.600 mdl: ДТПК025-0110.600 | 3,294.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.630 mdl: ДТПК025-0110.630 | 3,294.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.80 mdl: ДТПК025-0110.80 | 2,732.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0110.800 mdl: ДТПК025-0110.800 | 3,294.00 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.100 mdl: ДТПК025-0111.100 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.1000 mdl: ДТПК025-0111.1000 | 6,179.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.120 mdl: ДТПК025-0111.120 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.1250 mdl: ДТПК025-0111.1250 | 6,179.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.1500 mdl: ДТПК025-0111.1500 | 6,520.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.160 mdl: ДТПК025-0111.160 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.1600 mdl: ДТПК025-0111.1600 | 6,520.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.180 mdl: ДТПК025-0111.180 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.200 mdl: ДТПК025-0111.200 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.2000 mdl: ДТПК025-0111.2000 | 6,520.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.250 mdl: ДТПК025-0111.250 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.320 mdl: ДТПК025-0111.320 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.400 mdl: ДТПК025-0111.400 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.500 mdl: ДТПК025-0111.500 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.550 mdl: ДТПК025-0111.550 | 5,727.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.60 mdl: ДТПК025-0111.60 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.600 mdl: ДТПК025-0111.600 | 5,727.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.630 mdl: ДТПК025-0111.630 | 5,727.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.80 mdl: ДТПК025-0111.80 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0111.800 mdl: ДТПК025-0111.800 | 5,727.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.1000 mdl: ДТПК025-0200.1000 | 2,665.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.120 mdl: ДТПК025-0200.120 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.1250 mdl: ДТПК025-0200.1250 | 2,665.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.1500 mdl: ДТПК025-0200.1500 | 4,428.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.160 mdl: ДТПК025-0200.160 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.1600 mdl: ДТПК025-0200.1600 | 4,428.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.200 mdl: ДТПК025-0200.200 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.2000 mdl: ДТПК025-0200.2000 | 4,428.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.250 mdl: ДТПК025-0200.250 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.3150 mdl: ДТПК025-0200.3150 | 7,234.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.320 mdl: ДТПК025-0200.320 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.400 mdl: ДТПК025-0200.400 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.450 mdl: ДТПК025-0200.450 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.500 mdl: ДТПК025-0200.500 | 1,787.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.60 mdl: ДТПК025-0200.60 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.600 mdl: ДТПК025-0200.600 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.630 mdl: ДТПК025-0200.630 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.80 mdl: ДТПК025-0200.80 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0200.800 mdl: ДТПК025-0200.800 | 1,921.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.1000 mdl: ДТПК025-0210.1000 | 4,703.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.1250 mdl: ДТПК025-0210.1250 | 4,703.10 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.160 mdl: ДТПК025-0210.160 | 3,281.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.200 mdl: ДТПК025-0210.200 | 3,281.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.250 mdl: ДТПК025-0210.250 | 3,489.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.400 mdl: ДТПК025-0210.400 | 3,489.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.500 mdl: ДТПК025-0210.500 | 3,489.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.630 mdl: ДТПК025-0210.630 | 3,946.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.80 mdl: ДТПК025-0210.80 | 3,281.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0210.800 mdl: ДТПК025-0210.800 | 3,946.70 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.100 mdl: ДТПК025-0211.100 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.1000 mdl: ДТПК025-0211.1000 | 7,411.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.120 mdl: ДТПК025-0211.120 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.1250 mdl: ДТПК025-0211.1250 | 7,411.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.160 mdl: ДТПК025-0211.160 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.1600 mdl: ДТПК025-0211.1600 | 7,826.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.180 mdl: ДТПК025-0211.180 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.200 mdl: ДТПК025-0211.200 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.2000 mdl: ДТПК025-0211.2000 | 7,826.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.250 mdl: ДТПК025-0211.250 | 6,270.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.320 mdl: ДТПК025-0211.320 | 6,270.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.400 mdl: ДТПК025-0211.400 | 6,270.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.450 mdl: ДТПК025-0211.450 | 6,270.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.500 mdl: ДТПК025-0211.500 | 6,270.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.60 mdl: ДТПК025-0211.60 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.630 mdl: ДТПК025-0211.630 | 6,880.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.700 mdl: ДТПК025-0211.700 | 6,880.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.80 mdl: ДТПК025-0211.80 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-0211.800 mdl: ДТПК025-0211.800 | 6,880.80 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1100.120 mdl: ДТПК025-1100.120 | 1,305.40 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1100.320 mdl: ДТПК025-1100.320 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1100.400 mdl: ДТПК025-1100.400 | 1,476.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1100.800 mdl: ДТПК025-1100.800 | 1,604.30 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1110.1250 mdl: ДТПК025-1110.1250 | 3,916.20 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1110.320 mdl: ДТПК025-1110.320 | 2,903.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1111.160 mdl: ДТПК025-1111.160 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1111.200 mdl: ДТПК025-1111.200 | 5,099.60 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1111.320 mdl: ДТПК025-1111.320 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1111.400 mdl: ДТПК025-1111.400 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1111.500 mdl: ДТПК025-1111.500 | 5,215.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1111.800 mdl: ДТПК025-1111.800 | 5,727.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1200.120 mdl: ДТПК025-1200.120 | 1,579.90 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1211.1000 mdl: ДТПК025-1211.1000 | 7,411.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1211.200 mdl: ДТПК025-1211.200 | 6,130.50 | - | |
| Преобразователь термоэлектрический ДТПК025-1211.2000 mdl: ДТПК025-1211.2000 | 7,826.30 | - | |
