- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Среда | Жидкие среды | ||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 300 | ||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 208 | ||||
| Жидкие среды | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 19...36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Number of inputs and outputs | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | ||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Жидкие среды | |||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Воспроизводимость [cm/s] | 1...5 | ||||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | ± 2...± 10 cm/s | ||||
| Время реакции | |||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||
| Жидкие среды | |||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Температура хранения [°C] | -25...100 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
| ||||
| Ударопрочность |
| ||||
| Вибропрочность |
| ||||
| MTTF [годы] | 259 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 233,6 | ||||
| Размеры [mm] | M18 x 1,5 | ||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1,5 | ||||
| материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); нерж. сталь (1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: FKM 80 Shore A | ||||
| Подключение к процессу | M18 x 1,5 внутренняя резьба | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
| ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!