| Приложение |
|---|
| Исполнение | с капиллярной трубкой для компенсации давления |
| Среда | Жидкие среды |
| Температура измеряемой среды [°C] | -10...50 |
| Предел прочности по давлению [bar] | 4 |
| Мин. разрывное давление [bar] | 4,8 |
| Тип давления | относительное давление |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Входы/выходы |
|---|
| Number of inputs and outputs | Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы |
|---|
| Общее количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 |
| Наиб.нагрузка [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Диапазон измерения/настройки |
|---|
| Диапазон измерения [bar] | 0...0,6 |
| Точность/ погрешность |
|---|
| Повторяемость [% диапазона] | < 0,1; (при изменениях температуры < 10 K) |
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < 0,5 (BFSL) / 1; (вкл. отклонения линеарности, диапазон настройки нуля / шкалы (настройка порогового значения)) |
| Отклонение линейности [% диапазона] | < 0,2 (BFSL) |
| долговременная стабильность [% диапазона] | < 0,2; (за год) |
| Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
| Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -10...50 |
| Температура хранения [°C] | -30...80 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| MTTF [годы] | 732 |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 2380,2 |
| материал | нерж. сталь (1.4571/316Ti); PA (полиамид) |
| |
|---|
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Кабель: 30 m, PUR (полиуретан), Ø 7,5 mm; Жила изоляции: |
ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!