- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Насосные ПЧ Е4-P8402 предназначены для управления насосным оборудованием, вентиляторами, воздуходувками.
Технические характеристики
- ~3ф 380 ... 480 В; 30 ... 93 кВт
- U/f и векторное управление без датчика
- Выходная частота до 400 Гц (U/f)
- Выходная частота до 200 Гц (векторное управление)
- Аналоговое и импульсное задание частоты
- Режим автоматической работы по заранее запрограммированному алгоритму
- Автоматическая регулировка выходного напряжения
- Поиск скорости при пуске на вращающийся двигатель
- Функция «счетчик импульсов» для управления релейным выходом
- 15 предустановленных характеристик U/F и пользовательская характеристика
- Автонастройка и возможность ручной настройки на электродвигатель
- ПИД-регулятор
- Спящий режим
- Интерфейс RS485
Преимущества и особенности конструкции частотных преобразователей Веспер Е4-P8402
- Степень защиты IP00
- Съемный пульт управления (возможность выноса до 1 — 3 м)
- Контроль и индикация температуры IGBT
- Снижение шума двигателя за счет случайной ШИМ
- Журнал аварийных сообщений
- Сетевые протоколы связи Modbus RTU/ASCII
Основные преимущества компании «ВЕСПЕР»
- отечественный производитель;
- оперативная техническая поддержка;
- бесплатная доставка по России до терминала транспортной компании;
- постоянное наличие товара на складе;
- бесплатное обучение пользователей;
- наличие сервисных центров оперативного ремонта во многих регионах страны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель преобразователя частоты E4-P8402 | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходные параметры | Полная выходная мощность, кВА | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | |||||||||||||
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | ||||||||||||||
| Номинальный выходной ток, А | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | ||||||||||||||
| Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 380 ~ 480 (пропорционально входному напряжению) | |||||||||||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц | Скалярный режим: 0,01 ~ 400,00 | |||||||||||||||||||
| Источник питания | Номинальное входное напряжение, частота | 3ф, 380~480 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||
| Допустимые колебания входного напряжения | -15% ~ +10% | |||||||||||||||||||
| Допустимые колебания частоты | ± 5% | |||||||||||||||||||
| Характеристики управления | Режимы управления | Скалярный (U/f) | ||||||||||||||||||
| Пусковой момент | Скалярный режим: 120% (3 Гц) | |||||||||||||||||||
| Точность по скорости | Скалярный режим: 3% | |||||||||||||||||||
| Диапазон регулирования по скорости | Скалярный режим: 1 : 40 | |||||||||||||||||||
| Разрешение установки частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц, аналоговое задание: 0,05Гц/50Гц | |||||||||||||||||||
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |||||||||||||||||||
| Задание частоты | Кнопки/потенциометр пульта управления | |||||||||||||||||||
| Управление | Кнопки ПУСК/СТОП пульта управления | |||||||||||||||||||
| Время разгона/торможения | 0,1 ~ 3600,0 с | |||||||||||||||||||
| Характеристика U/f | 15 фиксированных характеристик | |||||||||||||||||||
| Тормозной момент | До 20% (без внешнего тормозного резистора) До 120% (с внешним тормозным резистором) | |||||||||||||||||||
| Несущая частота ШИМ | 1~15 кГц | |||||||||||||||||||
| Другие функции | Определение перегрузки, 15 фиксированных скоростей с возможностью задания индивидуальных времен разгона/торможения, автоматический ПУСК, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, сброс ошибок | |||||||||||||||||||
| Защитные функции | Предотвращение срыва | Регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения | ||||||||||||||||||
| Мгновенная защита по току | 150% номинального тока ПЧ | |||||||||||||||||||
| Защита преобразователя от перегрузки | 120% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | |||||||||||||||||||
| Защита двигателя от перегрузки | Электронная защита | |||||||||||||||||||
| Защита от повышенного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 410В (класс 220В) и 820В (класс 380В) | |||||||||||||||||||
| Защита от пониженного напряжения | Отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 190В (класс 220В) и 380В (класс 380В) | |||||||||||||||||||
| Автоперезапуск после провалов питания | Автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |||||||||||||||||||
| Защита от перегрева | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
| Защита от неисправности заземления | Электронная аппаратная защита | |||||||||||||||||||
| Дополнительные защитные функции | Снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам. | |||||||||||||||||||
| Окружающая среда | Степень защиты | IP00 | ||||||||||||||||||
| Температура эксплуатации | -10~+50°C | |||||||||||||||||||
| Температура хранения | -20~+60°C | |||||||||||||||||||
| Относительная влажность | Не более 95% (без образования конденсата) | |||||||||||||||||||
| Высотность | До 1000 м | |||||||||||||||||||
| Вибрация | До 20 Гц — 1g (9,8 м/с²); 20~50 Гц — 0,6g (5,9 м/с²) | |||||||||||||||||||
| Коммуникационные функции | Встроенный RS-485. | |||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ
| Е4-P8402-380В | Ширина, мм (без/в упаковке) | Высота, мм (без/в упаковке) | Глубина, мм (без/в упаковке) | Масса, кг (без/в упаковке) |
|---|---|---|---|---|
| 040H | 250/380 | 400/490 | 235/355 | 13,4/16,0 |
| 050H | 250/380 | 400/490 | 235/355 | 13,4/16,0 |
| 060H | 320/440 | 524/590 | 270/390 | 24,9/29,5 |
| 075H | 320/440 | 524/590 | 270/390 | 26,7/31,3 |
| 100H | 400/530 | 620/690 | 300/435 | 38,3/44,1 |
| 125H | 400/530 | 620/690 | 300/435 | 38,9/44,1 |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-040H 30кВт 380В mdl: E4-P8402-040H | 102,900.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-050H 37кВт 380В mdl: E4-P8402-050H | 114,400.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-060H 45кВт 380В mdl: E4-P8402-060H | 143,200.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-075H 55кВт 380В mdl: E4-P8402-075H | 159,200.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-100H 75кВт 380В mdl: E4-P8402-100H | 202,400.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-125H 93кВт 380В mdl: E4-P8402-125H | 247,600.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-150H 110кВт 380В mdl: E4-P8402-150H | 282,700.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-175H 132кВт 380В mdl: E4-P8402-175H | 325,100.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-200H 160кВт 380В mdl: E4-P8402-200H | 410,200.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-300H 220кВт 380В mdl: E4-P8402-300H | 597,700.00 | - | |
| Частотный преобразователь Веспер Е4-P8402-400H 315кВт 380В mdl: E4-P8402-400H | 789,900.00 | - | |


ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!