- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Частотный преобразователь Веспер E4-9400-003H мощностью 2.2 кВт предназначен для эффективного управления трехфазными асинхронными двигателями в сетях 380 В. Модель поддерживает векторное управление и оснащена встроенным тормозным прерывателем, что гарантирует высокую точность работы и дополнительную безопасность оборудования. Благодаря поддержке протокола Modbus RTU и наличию меню на русском языке, устройство легко интегрируется в автоматизированные системы управления.

Технические характеристики
| Серия: | Е4-9400 |
| Напряжение: | 380 В |
| Мощность (кВт): | 2.2 |
| Ток, Iном. (А): | 6.2 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Тип нагрузки: | Тяжелая (HD) |
| Съемный пульт: | Да |
| Подключение энкодера: | Да |
| Протокол связи: | Modbus RTU |
| Тип двигателя: | Трехфазный асинхронный |
Основные характеристики
- Скалярное и векторное управление (как с датчиком скорости, так и без него)
- Управление скоростью или моментом двигателя
- Высокий пусковой момент
- Поддержание технологических параметров (давления, разряжения и т.п.) с помощью встроенного ПИД-регулятора
- Управление и мониторинг по протоколу MODBUS и PROFIBUS
- Интерфейс связи RS485 (опция)
- Встроенный тормозной прерыватель (до 22 кВт включительно)
- Съемный выносной пульт управления (опция)
- Меню на русском языке
По договоренности проведем шефмонтажные работы и пусконаладку, возьмем на себя гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучим эксплуатации и ремонту.
| Е4-9400 (380В) |
Вес брутто (кг) |
Вес нетто (кг) |
Размер упаковки Ш*Г*В (мм) |
Размер без упаковки Ш*Г*В (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 002Н | 3.6 | 3.1 | 395*240*290 | 140*190*280 |
| 003Н | 3.7 | 3.2 | ||
| 005Н, 007Н | 3.9 | 3.4 | ||
| 010Н | 6.8 | 5.7 | 395*330*330 | 230*215*300 |
| 015Н | 7 | 5.9 | ||
| 020Н | 7.2 | 6.1 | ||
| 025Н | 7.4 | 6.3 | ||
| 030Н | 7.5 | 6.4 | ||
| 040Н | 16.4 | 14 | 480*350*370 | 257*233*400 |
| 050Н | 17 | 15.5 | 480*350*370 | 321*270*520 |
| 060Н | 31.2 | 26.5 | 590*390*440 | 321*270*520 |
| 075Н | 40 | 38.5 | 590*390*440 | 400*300*620 |
| 100Н, 125Н | 44.6 | 41 | 690*470*470 | 400*300*620 |
| 150Н | 46.4 | 42.8 | ||
| 175Н | 68.4 | 54 | 770*470*550 | 495*328*720 |
| 200Н | 104 | 89 | 910*515*600 | 550*368*860 |
| 300Н | 104 | 89 | 910*515*600 | 670*368*960 |
| 400Н | 148 | 129 | 1010*510*720 | 670*368*960 |
| 500Н | 410 | 380 | 2020*810*1300 | 1000*600*1800 |

| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Частотный преобразователь Веспер E4-9400-003H 2.2кВт 380В mdl: E4-9400-003H | 80,600.00 | - |


ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!