- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
Серия VM1000 - это новое поколение преобразователей частоты, предназначенных для широкого круга применений с точным регулированием скорости. Серия VM1000 идеально подходит для подъемных устройств, таких как шахтный подъёмник и портальный кран; для натяжных установок, таких как намоточные и навивающие устройства; для задач металлобработки, таких как высадочный пресс и станки с ЧПУ; для задач инерционного торможения, таких как промышленные стиральные машины и карусели; для экструдеров, а также для систем водоснабжения и вентиляции.

Оптимизированный дизайн
- Полностью металлический корпус
- Компактный дизайн: габариты преобразователя частоты до 60% меньше аналогичных моделей других серий
- Внутренний блок питания высокой мощности
- Вертикальный клеммник низковольтных сигналов
Высокая производительность
- Метод управления: V/F и SVC
- Перегрузочная способность при нормальной нагрузке: 60 сек.: 150%; 1 сек.: 180%
- Перегрузочная способность при легкой нагрузке: 60 сек.: 120%; 1 сек.: 150%
- 16 предустановленных скоростей
- Встроенный ПИД-регулятор с двумя группами параметров
- Работа по программе
Список моделей
| Модель | Напряжение | Мощность | Ток | Тормоз | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| VM1000-4T011GB/4T015PB | 380 | 11/15 | 25/32 | + | $473 |
| VM1000-4T015GB/4T18R5PB | 380 | 15/18,5 | 32/37 | + | $610 |
| VM1000-4T18R5GB/4T22P | 380 | 18,5/22 | 37/45 | + | $742 |
| VM1000-4T022GB/030PB | 380 | 22/30 | 45/60 | + | $849 |
| VM1000-4T030G/037P | 380 | 30/37 | 60/75 | + | $1 058 |
| VM1000-4T037G/045P | 380 | 37/45 | 75/91 | $1 267 | |
| VM1000-4T045G/055P | 380 | 45/55 | 91/110 | $1 554 | |
| VM1000-4T055G/075P | 380 | 55/75 | 112/150 | $1 825 | |
| VM1000-4T075G/090P | 380 | 75/93 | 150/170 | $2 321 | |
| VM1000-4T090G/110P | 380 | 93/110 | 170/210 | $2 752 | |
| VM1000-4T110G/132P | 380 | 110/132 | 210/250 | $3 647 | |
| VM1000-4T132G/160P | 380 | 132/160 | 253/304 | $4 398 | |
| VM1000-4T160G | 380 | 160 | 304 | $5 406 | |
| VM1000-4T200G/220P | 380 | 200/220 | 377/426 | $7 945 | |
| VM1000-4T220G/250P | 380 | 220/250 | 426/465 | $8 587 | |
| VM1000-4T250G/280P | 380 | 250/280 | 465/520 | $9 320 | |
| VM1000-4T280G/315P | 380 | 280/315 | 520/585 | $9 998 | |
| VM1000-4T315G/355P | 380 | 315/355 | 585/640 | $11 250 | |
| VM1000-4T355G/400P | 380 | 355/400 | 650/725 | $13 988 | |
| VM1000-4T400G | 380 | 400 | 725 | $14 997 |



ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!