- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
За основу берется силовой модуль (AD800-…-PU01 или AD800-…-PU00) в зависимости от требуемого функционала. На силовой модуль, если требуется, устанавливается модуль управления (CU0B или CU00) и/или подключается выносной пульт управления.
- Высокое качество и надежность: комплектующие ведущих мировых производителей, новейшие схемотехнические решения и алгоритмы управления
- Векторное управление или V/F
- Тяжелый / Легкий режимы
- Тормозной модуль до 22/30 кВт
- Модели с RS485 / Modbus
- Опциональный выносной пульт
- Встроенный фильтр ЭМС стандарта С3
- Работа с асинхронными и синхронными двигателями
- Управление моментом
- Модули расширения: коммуникационные модули, в т.ч. EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profibus-DP, ProfiNet и CANopen (в разработке), модули входов/выходов, модули подключения энкодера
- Программное обеспечение для настройки преобразователей частоты, копирования параметров, мониторинга работы и обновления прошивки
- Подвод кабелей снизу
- Защитное покрытие плат 3C3
- 3 года гарантии
Параметры серии AD800
| Параметры | Значение | |
| Выходное напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения | |
| Выходная частота | 0~590 Гц | |
| Управление | Метод управления | V/F, Векторный |
| Стартовый момент | 0,5 Гц 150% | |
| Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% 60 сек, 180% 3 сек Легкий режим (если поддерживается моделью): 120% 60 сек, 150% 3 сек |
|
| Частота ШИМ | 0.37~22/30 кВт: 2~16 кГц от 30/37 кВт: 2~12 кГц |
|
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0.001 Гц; аналоговое: 0,5% максимального значения | |
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% номинальной скорости | |
| Источник командного задания | Пульт управления, дискретные входы, коммуникационная сеть | |
| Сигнал обратной связи | Пульт управления, аналоговые входы, импульсные входы, коммуникационная сеть |
|
| Задание разгона / замедления | 4 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Управление скоростью без обратной связи, управление скоростью с обратной связью (кроме моделей PU0B), работа по программе, управление моментом (с/без датчика скорости, кроме моделей PU0B), автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, автокорректировка напряжения на шине постоянного тока, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки, функция KEB и т.д. Примечание: Замкнутый контур скорости или управление моментом с датчиком скорости работают только если установлены модуль управления CU00 и PG-плата. |
|
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, S-образные кривые разгона / замедления, механический тормоз, счетчик, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Короткое замыкание, от неисправности заземления, потеря фазы, недостаточное напряжение, перенапряжение, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, тепловая защита двигателя, потеря фазы двигателя, обрыв кабелей управления и др. | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Защитное покрытие плат | 3C3 | |
| Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10 ~ 60°C В тяжелом режиме: номинальный ток до 50°C, снижение от 50°C В легком режиме: номинальный ток до 40°C, снижение от 40°C |
|
| Влажность | 5%-85% (без образования конденсата до 95%) | |
| Вибрации | 1,14g | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
| Длина моторного кабеля | Экранированный кабель: до 50 м; неэкранированный кабель: до 100 м | |
| Гарантия | 3 года | |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD37-PU00CU00 | 11,790.10 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD75-PU00CU00 | 11,939.34 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S1D5-PU00CU00 | 12,312.45 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S2D2-PU00CU00 | 14,998.80 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S4D0-PU00CU00 | 17,983.64 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4TD75H/1D5L-PU00CU00 | 12,834.79 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T1D5H/2D2L-PU00CU00 | 13,954.11 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T2D2H/4D0L-PU00CU00 | 15,371.91 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T4D0H/5D5L-PU00CU00 | 17,983.64 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T5D5H/7D5L-PU00CU00 | 21,416.20 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T7D5H/011L-PU00CU00 | 24,848.76 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T011H/015L-PU00CU00 | 35,221.06 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T015H/18DL-PU00CU00 | 41,041.50 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T18DH/022L-PU00CU00 | 52,010.77 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T022H/030L-PU00CU00 | 54,771.74 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T030H/037L-PU00CU00 | 76,262.56 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T037H/045L-PU00CU00 | 82,157.61 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T045H/055L-PU00CU00 | 105,588.57 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T055H/075L-PU00CU00 | 141,406.61 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T075H/090L-PU00CU00 | 156,480.03 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T090H/110L-PU00CU00 | 195,581.38 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T110H/132L-PU00CU0H | 244,458.07 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T132H/160L-PU00CU0H | 312,960.05 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T160H/185L-PU00CU0H | 363,776.89 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T185H/200L-PU00CU0H | 454,366.66 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T200H/220L-PU00CU0H | 498,691.47 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T220H/250L-PU00CU0H | 556,000.33 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T250H/280L-PU00CU0H | 639,351.87 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T280H/315L-PU00CU0H | 722,852.66 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T315H/355L-PU00CU0H | 778,370.61 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T355H/415L-PU00CU0H | 889,704.99 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T415H/450L-PU00CU0H | 1,084,316.30 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T450-PU00CU0H | 1,180,726.50 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T500-PU00CU0H | 1,291,762.40 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T560-PU00CU0H | 1,486,224.47 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T630-PU00CU0H | 1,655,763.15 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD37-PU01 | 11,491.62 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD75-PU01 | 11,491.62 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S1D5-PU01 | 12,148.28 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S2D2-PU01 | 15,267.44 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4TD75H/1D5L-PU01 | 12,804.95 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T1D5H/2D2L-PU01 | 14,036.19 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T2D2H/4D0L-PU01 | 15,759.93 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T4D0H/5D5L-PU01 | 18,961.17 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T5D5H/7D5L-PU01 | 23,147.40 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T7D5H/011L-PU01 | 27,333.64 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T011H/015L-PU01 | 40,138.58 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T015H/18DL-PU01 | 47,279.80 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T18DH/022L-PU01 | 60,413.08 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T022H/030L-PU01 | 63,696.40 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD37-PU00 | 10,752.87 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2SD75-PU00 | 10,752.87 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S1D5-PU00 | 11,409.54 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-2S2D2-PU00 | 14,692.86 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4TD75H/1D5L-PU00 | 12,066.20 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T1D5H/2D2L-PU00 | 13,297.44 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T2D2H/4D0L-PU00 | 15,021.19 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T4D0H/5D5L-PU00 | 18,304.51 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T5D5H/7D5L-PU00 | 22,408.66 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T7D5H/011L-PU00 | 26,594.89 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T011H/015L-PU00 | 39,071.50 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T015H/18DL-PU00 | 46,212.72 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T18DH/022L-PU00 | 59,428.08 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T022H/030L-PU00 | 62,711.40 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T030H/037L-PU00 | 88,813.80 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T037H/045L-PU00 | 95,872.93 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T045H/055L-PU00 | 124,273.65 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T055H/075L-PU00 | 167,531.38 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T075H/090L-PU00 | 185,753.81 | - | |
| Серия AD800 Optimus Drive mdl: AD800-4T090H/110L-PU00 | 233,115.69 | - | |

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!