- ОПИСАНИЕ
- ЦЕНЫ
- КОММЕНТАРИИ
Серия AD20 является компактной экономичной серией преобразователей частоты для широкого круга применений, таких как конвейеры и транспортные системы, насосы и вентиляторы, пищевое и упаковочное оборудование, дерево- и металлообрабатывающие станки, маркировочное, этикеровочное и печатное оборудование и многое другое.
Преимуществами серии являются:
- Управление скоростью или моментом
- Наличие векторного режима управления
- Встроенный ПИД-регулятор
- Высокая перегрузочная способность
- Наличие достаточого количества вх/вых
- Внутренняя функция управления по циклограмме
- Встроенный интерфейс RS485
- Удобный монтаж на DIN-рейку
- Русскоязычный пульт
- 3 года гарантии
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Регулирование скорости или момента асинхронных двигателей
- 5 встроенных дискретных входов и 2 дискретных выхода
- 1 аналоговый вход и 1 аналоговый выход
- Поддержание регулируемого параметра (давления, температуры)
- Торможение постоянным током
- Векторный и скалярный режимы работы
- Защита двигателя
- Встроенный тормозной модуль (у моделей мощностью 4 кВт и выше)
- Потенциометр задания на пульте
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
- Автонастройка на двигатель
- Автопуск при подаче питания и перебоях в сети
- Останов насоса при отсутствии расхода (спящий режим)
- Энергосберегающий режим
- Внутренняя функция управления по циклограмме
- Встроенный порт Modbus
- Встроенная функция качания частоты
- Встроенная функция отсчета заданной длины
- Таймер
Параметры серии AD20
| Параметры | Значение | |
| Входные характеристики | Напряжение | 1 фаза 200~240 В -15%~+20% |
| 3 фазы 380~480 В -15%~+10% | ||
| Частота | 50/60 Гц±5% | |
| Дисбаланс | 3% | |
| Выходные характеристики | Напряжение | 3 фазы, 0~100% входного напряжения |
| Частота | 0~599 Гц | |
| Характеристики управления | Метод управления | V/F, Векторный |
| Двигатель | Асинхронный | |
| Пусковой момент | 0,5 Гц 180% | |
| Перегрузочная способность | 150% 60 сек, 180% 10 сек | |
| Частота ШИМ | 0,5~16 кГц | |
| Разрешение по скорости | Дискретное: 0,01 Гц; аналоговое: 1% от максимального значения | |
| Погрешность по скорости в открытом контуре скорости | ±0,5% от номинальной скорости | |
| Источник команд | Пульт управления, дискретные входы, последовательная связь | |
| Источник задания | Пульт управления, аналоговое задание/импульсный вход, последовательная связь | |
| Задание разгона / замедления | 2 набора задания разгона / замедления, диапазон: 0,05-6000,00 сек | |
| Основные функции | Разомкнутый контур скорости, замкнутый контур процесса, управление моментом, автонастройка на двигатель, компенсация нагрузки, торможение постоянным/переменным током, ограничение скорости, ограничение тока/момента, подхват вращающейся нагрузки и т.д. | |
| Функции управления | Многоступенчатое управление скоростью с помощью клемм управления или функции ПЛК, импульсное задание скорости, S-образные кривые разгона/замедления, счетчик, таймер, ПИД-регулятор, толчковый режим (JOG) и т. д. | |
| Функции защиты | Защита от перенапряжения, авт. ограничение тока, защита от потери фазы,защита от потери сигнала обратной связи, защита от короткого замыкания наземлю, защита от межфазного замыкания на выходе, защита от перегрева IGBTмодуля и др. | |
| Условия эксплуатации | Уровень защиты | IP20 |
| Рабочая температура | Рабочий диапазон: -10~ 40°C, | |
| 40~50°C: необходимо снижение выходного тока на 2% на каждый градус превышения температуры | ||
| Влажность | Не выше 95% без образования конденсата | |
| Вибрации | Не более 3.5 м/с2 на частоте 2-9 Гц, не более 10 м/с2 на частоте 9-200 Гц (IEC60721-3-3) | |
| Высота установки | 1000 м, от 1000 м со снижением номинальных характеристик | |
| Наименование | Цена, руб. | Склад | |
|---|---|---|---|
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-2SD40 | 5,521.95 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-2SD75 | 6,044.29 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-2S1D5 | 6,417.40 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-2S2D2 | 8,432.16 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4TD75 | 8,059.06 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4T1D5 | 8,879.89 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4T2D2 | 9,029.13 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4T4D0 | 9,700.72 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4T5D5 | 11,790.10 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4T7D5 | 16,341.98 | - | |
| Серия AD20 Optimus Drive mdl: AD20-4T011 | 21,938.54 | - | |

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!