Компактные экономичные преобразователи частоты серии Е400 предназначены для работы в технологическом (насосы и вентиляторы, транспортирующие механизмы, экструдеры, миксеры и т.п.) и энергосберегающем оборудовании (станции управления насосами, системы климата и кондиционирования и т.п.).
Отличительные особенности:
- Управление по характеристике U/f
- Встроенный пульт управления
- Перегрузочная способность: 150% от номинального тока в течение 60 с
- 4 цифровых многофункциональных программируемых входов
- 2 аналоговых входа (4-20мА, -10/+10В)
- 1 релейный и 1 цифровой (с открытым коллектором)
- 1 аналоговый выход для подключения стрелочного прибора
- Крепление на DIN-рейку
| Модель | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
|---|
| ADV 0.75 E400-M | 0,75 | 2,7 | 0-999,9 | 72х142х112,2 |
| ADV 1.50 E400-M | 1,5 | 4 | 0-999,9 | 72х142х112,2 |
| ADV 2.20 E400-M | 2,2 | 5 | 0-999,9 | 72x142x112,2 |
| ADV 4.00 E400-M | 4 | 8,6 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| ADV 5.50 E400-M | 5,5 | 12,5 | 0-999,9 | 85x180x116 |
| ADV 7.50 E400-M | 7,5 | 17,5 | 0-999,9 | 106x240x153 |
| ADV 11.0 E400-M | 11 | 24 | 0-999,9 | 106x240x153 |
| ADV 15.0 E400-M | 15 | 33 | 0-999,9 | 150x330x165,5 |
| ADV 18.5 E400-M | 18,5 | 40 | 0-999,9 | 150x330x165,5 |
| ADV 22.0 E400-M | 22 | 47 | 0-999,9 | 150x330x165,5 |
ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!