- ОПИСАНИЕ
- КОММЕНТАРИИ
Преимущества компактных мотор-редукторов INNORED:
- Малые габаритные размеры (могут поставляться без клеммной коробки для уменьшения габарита)
- Низкий уровень шума
- Высокий КПД
- Возможна скрутка со стандартными червячными редукторами IRW030, IRW040
- Выходной вал 9 мм со шпонкой
Описание:
Компактные мотор-редукторы INNORED состоят из асинхронных электродвигателей: одно- или 3х- фазных и редукторов: червячных или цилиндрических или цилиндро-конических.
- Напряжение питания:
1 фаза – 220 В,
3 фазы 220/380 В, частота 50/60 Гц (cхема соединения обмоток «∆» / «Y») - Режим работы S1(продолжительный)
- Класс изоляции обмоток: В
- Класс защиты:
IP54 с клеммной коробкой
IP20 без клеммной коробки
Компактные мотор-редукторы со склада:
Модель мотора | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Тип редуктора | Габариты | Передаточное число, i | Выходной вал | Выходная скорость, об/мин | Крутящий момент, Нм | |||
Тип | Размер, мм | ||||||||||
MC5IK40 | 40 | 1350 | Червячный | IRW030 IRW040 | 5..100 | Полый | 14 18 | 270..13,5 | 1,42..28,4 | ||
MC5IK60 | 60 | 270..13,5 | 2,32..46,4 | ||||||||
MC5IK90 | 90 | 270..13,5 | 3,12..62,5 | ||||||||
Размеры:



Характеристики:
Компактные электродвигатели INNORED MC
Модель | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток | Скорость | Крутящий момент | Пусковой момент | Масса |
MC4IK25 | 25Вт | 1 фаза 220В | 0,24А | 1250 об/мин | 0,18Нм | 0,16Нм | 1,6кг |
3 фазы 220/380В | 0,26А/0,15А | 1250 об/мин | 0,18Нм | 0,55Нм | |||
MC5IK40 | 40Вт | 1 фаза 220В | 0,35А | 1350 об/мин | 0,29Нм | 0,19Нм | 2,4кг |
3 фазы 220/380В | 0,32А/0,18А | 1350 об/мин | 0,28Нм | 1,10Нм | |||
MC5IK60 | 60Вт | 1 фаза 220В | 0,50А | 1350 об/мин | 0,42Нм | 0,38Нм | 2,7кг |
3 фазы 220/380В | 0,38А/0,22А | 1350 об/мин | 0,46Нм | 1,10Нм | |||
MC5IK90 | 90Вт | 1 фаза 220В | 0,64A | 1350 об/мин | 0,64Нм | 0,46Нм | 2,7кг |
3 фазы 220/380В | 0,74А/0,42А | 1350 об/мин | 0,62Нм | 2,70Нм | |||
| |||||||
Частота напряжения питания | 50/60 Гц | ||||||
Класс изоляции обмоток | B | ||||||
|
| ||||||
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP54 с клеммной коробкой IP20 без клеммной коробки | ||||||
Температура окружающей среды | -10 .. +50°С | ||||||
|
| ||||||
Влажность окружающей среды | ≤85% (без конденсата) | ||||||
Компактные редукторы INNORED MC
Модель мотора | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Типредуктора | Габариты | Передаточноечисло, i | Выходной вал | Выходная скорость, об/мин | Крутящиймомент,Нм | ||
Тип | Размер, мм | |||||||||
MC5IK40 | 40 | 1350 | Червячный | IRW030 IRW040 | 5..100 | Полый | 14 18 | 270..13,5 | 1,42..28,4 | |
Цилиндрический | 4GN: 80x80 5GN: 90х90 | 3..200 | Выступающий | 12 | 450..6,75 | 0,85..56,8 | ||||
Цилиндро- конический | 4GN: 80x80 5GN: 90х90 | 3..180 | Выступающий Полый | 15 17 | 450..7,5 | 0,85..51 | ||||
| ||||||||||
MC5IK60 | 60 | 1350 | Червячный | IRW030 IRW040 | 5..100 | Полый | 14 18 | 270..13,5 | 2,32..46,4 | |
Цилиндрический | 4GN: 80x80 5GN: 90х90 | 3..200 | Выступающий | 12 15 | 450..6,75 | 1,4..92,8 | ||||
Цилиндро- конический | 4GN: 80x80 5GN: 90х90 | 3..180 | Выступающий Полый | 15 17 | 450..7,5 | 1,4..83,5 | ||||
| ||||||||||
MC5IK90 | 90 | 1350 | Червячный | IRW030 IRW040 | 5..100 | Полый | 14 18 | 270..13,5 | 3,12..62,5 | |
Цилиндрический | 4GN: 80x80 5GN: 90х90 | 3..200 | Выступающий | 15 | 450..6,75 | 1,87..125 | ||||
Цилиндро- конический | 4GN: 80x80 5GN: 90х90 | 3..180 | Выступающий Полый | 15 17 | 450..7,5 | 1,87..112 | ||||
Применение:
- Мешалки (сыроварка)
- Конвейеры
- Дозаторы
- Фасовочные автоматы
- Чеквейеры (проверка веса)

ВОПРОСЫ, ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
Вопросов нет, комментарии еще не поспели, а отзывы приветствуются — будь первым!